<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="https://libreriaantiquariacoenobium.it/shop/feed/?product_tag=voghera" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it</link>
	<description>Asti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>13 settembre 1908. Commemorando Ercole Ricotti in Voghera. Discorso</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/13-settembre-1908-commemorando-ercole-ricotti-in-voghera-discorso/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/13-settembre-1908-commemorando-ercole-ricotti-in-voghera-discorso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.9240</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 9 + (1b) con ritratto all'antip. Br. ed.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 9 + (1b) con ritratto all'antip. Br. ed.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/13-settembre-1908-commemorando-ercole-ricotti-in-voghera-discorso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battipali a vapore. Dissertazione presentata alla Commissione esaminatrice della R. Scuola d&#8217;applicazione per gl&#8217;Ingegneri in Torino da Emilio Camussi da Calcababbio (Voghera)</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/battipali-a-vapore-dissertazione-presentata-alla-commissione-esaminatrice-della-r-scuola-dapplicazione-per-glingegneri-in-torino-da-emilio-camussi-da-calcababbio-voghera/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/battipali-a-vapore-dissertazione-presentata-alla-commissione-esaminatrice-della-r-scuola-dapplicazione-per-glingegneri-in-torino-da-emilio-camussi-da-calcababbio-voghera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.8383</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 16 con 1 tav. in fine inc. in lit. Intonso. Br. rifatta con carta d'epoca.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 16 con 1 tav. in fine inc. in lit. Intonso. Br. rifatta con carta d'epoca.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/battipali-a-vapore-dissertazione-presentata-alla-commissione-esaminatrice-della-r-scuola-dapplicazione-per-glingegneri-in-torino-da-emilio-camussi-da-calcababbio-voghera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dissertazione e tesi presentate alla Commissione esaminatrice della Regia Scuola d&#8217;applicazione per gl&#8217;Ingegneri in Torino&#8230; Relazione della visita fatta dagli allievi della R. Scuola&#8230; al ponte tubolare sul Po presso Mezzanacorti (linea Voghera-Pavia) per esercitazione pratica del corso di costruzioni. Soprastruttura e travate metalliche</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/dissertazione-e-tesi-presentate-alla-commissione-esaminatrice-della-regia-scuola-dapplicazione-per-glingegneri-in-torino-relazione-della-visita-fatta-dagli-allievi-della-r-scuola-al-ponte-tubolare-sul/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/dissertazione-e-tesi-presentate-alla-commissione-esaminatrice-della-regia-scuola-dapplicazione-per-glingegneri-in-torino-relazione-della-visita-fatta-dagli-allievi-della-r-scuola-al-ponte-tubolare-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://33n.2163</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 62 con 3 grandi tavv. f.t. più volte rip. inc. in lit. Br. rifatta con carta d'epoca.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 62 con 3 grandi tavv. f.t. più volte rip. inc. in lit. Br. rifatta con carta d'epoca.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/dissertazione-e-tesi-presentate-alla-commissione-esaminatrice-della-regia-scuola-dapplicazione-per-glingegneri-in-torino-relazione-della-visita-fatta-dagli-allievi-della-r-scuola-al-ponte-tubolare-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;idiota microcefalo Battista</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/lidiota-microcefalo-battista/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/lidiota-microcefalo-battista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://cat.n.194</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 84 + (1b) con foto in b/n n.t. e 1 foto applicata al p. ant. Intonso. Br. ed. Storia di Battista, orfano depositato alla ruota degli esposti di Voghera, vissuto al manicomio di Voghera, morto nel 1909. In questo studio le caratteristiche fisiche (peso, statura, misura del cranio, misure della faccia, degli arti, sensibilità, motilità) sono analizzate secondo criteri lombrosiani. Sono studiati quindi il cranio e il cervello di Battista (di cui compaiono foto), confrontati con altri simili di pazienti microcefali.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 84 + (1b) con foto in b/n n.t. e 1 foto applicata al p. ant. Intonso. Br. ed. Storia di Battista, orfano depositato alla ruota degli esposti di Voghera, vissuto al manicomio di Voghera, morto nel 1909. In questo studio le caratteristiche fisiche (peso, statura, misura del cranio, misure della faccia, degli arti, sensibilità, motilità) sono analizzate secondo criteri lombrosiani. Sono studiati quindi il cranio e il cervello di Battista (di cui compaiono foto), confrontati con altri simili di pazienti microcefali.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/lidiota-microcefalo-battista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fioraja. Melodramma giocoso in tre atti di Giorgio Giachetti. Musica del maestro Antonio Cagnoni da rappresentarsi al Teatro Nazionale di Torino l&#8217;autunno 1853</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-fioraja-melodramma-giocoso-in-tre-atti-di-giorgio-giachetti-musica-del-maestro-antonio-cagnoni-da-rappresentarsi-al-teatro-nazionale-di-torino-lautunno-1853/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-fioraja-melodramma-giocoso-in-tre-atti-di-giorgio-giachetti-musica-del-maestro-antonio-cagnoni-da-rappresentarsi-al-teatro-nazionale-di-torino-lautunno-1853/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.7516</guid>
		<description><![CDATA[In 16, pp. 36. Br. rifatta con carta antica. Marm. al testo. Prima rapppresentazione di questo melodramma giocoso. Cagnoni era nativo di Godiasco, località nei pressi di Voghera, e fu autore di molte opere. Cantanti: Mirabolante Sig. Altini Giuseppe. Neri Sig. Soares Cesare. Beppo Sig. Sacchero Melchiorre.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, pp. 36. Br. rifatta con carta antica. Marm. al testo. Prima rapppresentazione di questo melodramma giocoso. Cagnoni era nativo di Godiasco, località nei pressi di Voghera, e fu autore di molte opere. Cantanti: Mirabolante Sig. Altini Giuseppe. Neri Sig. Soares Cesare. Beppo Sig. Sacchero Melchiorre.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-fioraja-melodramma-giocoso-in-tre-atti-di-giorgio-giachetti-musica-del-maestro-antonio-cagnoni-da-rappresentarsi-al-teatro-nazionale-di-torino-lautunno-1853/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca ligure lombarda. Ciliege rosse allo sciroppo</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/marca-ligure-lombarda-ciliege-rosse-allo-sciroppo/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/marca-ligure-lombarda-ciliege-rosse-allo-sciroppo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://44n.912</guid>
		<description><![CDATA[Pieghevole cm 27,5 x 18. Foglio pubblicitario a colori con illustrazioni pittoriche delle confezioni di marmellata in vasetti e barattolo, marmellata solida di mele cotogne e ciliege allo sciroppo. La Ligure lombarda nacque come raffineria di zucchero a Sampierdarena nel 1872, in seguito ampliò la sua produzione ad altri prodotti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Pieghevole cm 27,5 x 18. Foglio pubblicitario a colori con illustrazioni pittoriche delle confezioni di marmellata in vasetti e barattolo, marmellata solida di mele cotogne e ciliege allo sciroppo. La Ligure lombarda nacque come raffineria di zucchero a Sampierdarena nel 1872, in seguito ampliò la sua produzione ad altri prodotti.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/marca-ligure-lombarda-ciliege-rosse-allo-sciroppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Officine Soro-Voghera, listino n. 4, settembre-ottobre 1921. Forniture generali per elettricità, lampadine elettriche&#8230;</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/officine-soro-voghera-listino-n-4-settembre-ottobre-1921-forniture-generali-per-elettricit-lampadine-elettriche/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/officine-soro-voghera-listino-n-4-settembre-ottobre-1921-forniture-generali-per-elettricit-lampadine-elettriche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://44n.233</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. (12) con ill. in b/n n.t. Manca un lembo di carta bianca al margine superiore della seconda carta. Br. ed. Listino dei prodotti di questa ditta produttrice di prodotti per l'illuminazione ed elettrotecnica.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. (12) con ill. in b/n n.t. Manca un lembo di carta bianca al margine superiore della seconda carta. Br. ed. Listino dei prodotti di questa ditta produttrice di prodotti per l'illuminazione ed elettrotecnica.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/officine-soro-voghera-listino-n-4-settembre-ottobre-1921-forniture-generali-per-elettricit-lampadine-elettriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodotti marca Ligure lombarda. La marca che è una garanzia</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/prodotti-marca-ligure-lombarda-la-marca-che-una-garanzia/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/prodotti-marca-ligure-lombarda-la-marca-che-una-garanzia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://44n.913</guid>
		<description><![CDATA[Catalogo pubblicitario cm 14 x 18 a colori, pp. 8. Quartino esterno in litografia a colori con bella illustrazione di Aldo Mazza (cartellonista attivo tra il 1900 e il 1940, allievo a Brera di Cesare Tallone)  raffigurante bambina che scuote un albero attorniata dai prodotti della ditta al recto e immagine disegnata delle confezioni al verso. Quartino interno in litografia monocroma che pubblicizza la collezione delle figurine del leone con i 100 artisti della Metro Goldwyn Mayer. Al primo che presenterà  50 album verra omaggiata una Fiat 1500.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Catalogo pubblicitario cm 14 x 18 a colori, pp. 8. Quartino esterno in litografia a colori con bella illustrazione di Aldo Mazza (cartellonista attivo tra il 1900 e il 1940, allievo a Brera di Cesare Tallone)  raffigurante bambina che scuote un albero attorniata dai prodotti della ditta al recto e immagine disegnata delle confezioni al verso. Quartino interno in litografia monocroma che pubblicizza la collezione delle figurine del leone con i 100 artisti della Metro Goldwyn Mayer. Al primo che presenterà  50 album verra omaggiata una Fiat 1500.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/prodotti-marca-ligure-lombarda-la-marca-che-una-garanzia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadro generale degli antichi pesi e misure in uso nella provincia di Voghera col ragguaglio loro ai pesi e misure del nuovo sistema metrico-decimale compilato conformemente alla istruzione del Ministero di Agricoltura e commercio in data 30 giugno 1849</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/quadro-generale-degli-antichi-pesi-e-misure-in-uso-nella-provincia-di-voghera-col-ragguaglio-loro-ai-pesi-e-misure-del-nuovo-sistema-metrico-decimale-compilato-conformemente-alla-istruzione-del-minist/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/quadro-generale-degli-antichi-pesi-e-misure-in-uso-nella-provincia-di-voghera-col-ragguaglio-loro-ai-pesi-e-misure-del-nuovo-sistema-metrico-decimale-compilato-conformemente-alla-istruzione-del-minist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://32n.99</guid>
		<description><![CDATA[Manifesto (cm 58 x 90 ca.) con grande tabella con l'elenco dei pesi e delle misure antiche ragguagliate al sistema metrico in uso nella provincia di Voghera.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Manifesto (cm 58 x 90 ca.) con grande tabella con l'elenco dei pesi e delle misure antiche ragguagliate al sistema metrico in uso nella provincia di Voghera.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/quadro-generale-degli-antichi-pesi-e-misure-in-uso-nella-provincia-di-voghera-col-ragguaglio-loro-ai-pesi-e-misure-del-nuovo-sistema-metrico-decimale-compilato-conformemente-alla-istruzione-del-minist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULTRAPADUM  Bollettino della Società di storia arte e scienze dell&#8217;Oltrepò.</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/ultrapadum-bollettino-della-societa-di-storia-arte-e-scienze-delloltrepo/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/ultrapadum-bollettino-della-societa-di-storia-arte-e-scienze-delloltrepo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 16:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=85060</guid>
		<description><![CDATA[In 4, cm. 16,5 x 24, pp. 103, con numerose illustrazioni in bianco e nero anche a piena pagina. Brossura editoriale, con illustrazione fotografica del Tempio-Sacrario della Cavalleria Italiana, con leggeri segni del tempo.  Macchie di umidità al piatto posteiriore e all'ultima pagina.Bollettino bimestrale diretto da Jacopo Luzi de Rho, Fasicolo 16 à della raccolta Anno X, 1-4 del 22 aprile 1956.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4, cm. 16,5 x 24, pp. 103, con numerose illustrazioni in bianco e nero anche a piena pagina. Brossura editoriale, con illustrazione fotografica del Tempio-Sacrario della Cavalleria Italiana, con leggeri segni del tempo.  Macchie di umidità al piatto posteiriore e all'ultima pagina.Bollettino bimestrale diretto da Jacopo Luzi de Rho, Fasicolo 16 à della raccolta Anno X, 1-4 del 22 aprile 1956.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/ultrapadum-bollettino-della-societa-di-storia-arte-e-scienze-delloltrepo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
