<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="https://libreriaantiquariacoenobium.it/shop/feed/?product_tag=termometri" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it</link>
	<description>Asti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Descrizione di una nuova macchina meteorologica colla quale si determina la durata della pioggia; SEGUE Transunto delle osservazioni del sig. Gio. Crist. Policarpo Erxleben sul raffreddamento de&#8217; corpi</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/descrizione-di-una-nuova-macchina-meteorologica-colla-quale-si-determina-la-durata-della-pioggia-segue-transunto-delle-osservazioni-del-sig-gio-crist-policarpo-erxleben-sul-raffreddamento-de-corpi/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/descrizione-di-una-nuova-macchina-meteorologica-colla-quale-si-determina-la-durata-della-pioggia-segue-transunto-delle-osservazioni-del-sig-gio-crist-policarpo-erxleben-sul-raffreddamento-de-corpi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://30n.257/49</guid>
		<description><![CDATA[2 articoli consecutivi in 8, pp. 273-276 con 1 tav. f.t. inc. all'acq.; 276-288. Br. rifatta con carta d'epoca. Stralcio da 'Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti tratti dagli Atti delle Accademie e dalle Collezioni Filosofiche, e Letterarie', vol. III, primo periodico scientifico milanese edito dal 1778 al 1803 che, sotto la cura di Carlo Amoretti e Francesco Soave, raccoglieva saggi e memorie dei principali scienziati dell'epoca. Due articoli, il primo, di Landriani, sul croniometro, macchina metereologica per misurare le precipitazioni, il secondo riferisce di tre esperimenti con relative misurazioni della temperatura di sei once d'acqua riscaldate fino al raggiungimento di 72 gradi e i tempi di raffreddamento della stessa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[2 articoli consecutivi in 8, pp. 273-276 con 1 tav. f.t. inc. all'acq.; 276-288. Br. rifatta con carta d'epoca. Stralcio da 'Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti tratti dagli Atti delle Accademie e dalle Collezioni Filosofiche, e Letterarie', vol. III, primo periodico scientifico milanese edito dal 1778 al 1803 che, sotto la cura di Carlo Amoretti e Francesco Soave, raccoglieva saggi e memorie dei principali scienziati dell'epoca. Due articoli, il primo, di Landriani, sul croniometro, macchina metereologica per misurare le precipitazioni, il secondo riferisce di tre esperimenti con relative misurazioni della temperatura di sei once d'acqua riscaldate fino al raggiungimento di 72 gradi e i tempi di raffreddamento della stessa.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/descrizione-di-una-nuova-macchina-meteorologica-colla-quale-si-determina-la-durata-della-pioggia-segue-transunto-delle-osservazioni-del-sig-gio-crist-policarpo-erxleben-sul-raffreddamento-de-corpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otto Fuchsel thermometer und Glasinstrumentenfabrik</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/otto-fuchsel-thermometer-und-glasinstrumentenfabrik/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/otto-fuchsel-thermometer-und-glasinstrumentenfabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://44n.704</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 49 con ill. n.t. Alcuni aloni d'umido alle pagine bianche finali. Br. ed. con piccola mancanza dell'angolo superiore esterno del piatto anteriore. Catalogo tedesco di questa ditta produttrice di termometri.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 49 con ill. n.t. Alcuni aloni d'umido alle pagine bianche finali. Br. ed. con piccola mancanza dell'angolo superiore esterno del piatto anteriore. Catalogo tedesco di questa ditta produttrice di termometri.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/otto-fuchsel-thermometer-und-glasinstrumentenfabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis-liste der thermometer und Glasinstrumenten Fabrik von Carl Herrmann Kammerberg-Manebach</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/preis-liste-der-thermometer-und-glasinstrumenten-fabrik-von-carl-herrmann-kammerberg-manebach/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/preis-liste-der-thermometer-und-glasinstrumenten-fabrik-von-carl-herrmann-kammerberg-manebach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 17:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=79201</guid>
		<description><![CDATA[In 8 (cm 15,5 x 23), pp. 37 + (1b). Brossura editoriale. Catalogo illustrato con i termometri e gli strumenti da laboratorio in vetro prodotti da questa ditta tedesca.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 (cm 15,5 x 23), pp. 37 + (1b). Brossura editoriale. Catalogo illustrato con i termometri e gli strumenti da laboratorio in vetro prodotti da questa ditta tedesca.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/preis-liste-der-thermometer-und-glasinstrumenten-fabrik-von-carl-herrmann-kammerberg-manebach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
