<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="https://libreriaantiquariacoenobium.it/shop/feed/?product_tag=illustrati" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it</link>
	<description>Asti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Arte d&#8217;Italia</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/arte-ditalia/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/arte-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://29n.883</guid>
		<description><![CDATA[In 4, pp.128. Con 4 litografie originali f. t. di Pompeo Borra, Mario Sironi, Achille Funi, e Bruno Saetti.Con più di 40 tavole a colori, alcune applicate, e più di 35 tavv. in b/n. Con testo in italiano ed in inglese. Br. ed. ill. in litografia originale di Pompeo Borra.  Edizione originale. Dall'indice: - L'arte e la tradizione -(Giulio Carlo Argan) - Decisione della forma (Luciano Anceschi) - Lettera ad un amico (Pompeo Borra)- Importanza delle Accademie in Italia - Tema e soggetto nelle arti plastiche e figurative (Gino Severini). Opere di Bruno Cassinari, Pompeo Borra,Achille Funi, Felice Casorati,Bruno Saetti, Enrico Paolucci,Domenico Cantatore, Massimo Campigli, Ottone Rosai,Franco Gentilini, Ennio Morlotti,Gianni Vagnetti, Renzo Vespignani,Gino Severini, Giovanni Brancaccio,Giuseppe Migneco.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4, pp.128. Con 4 litografie originali f. t. di Pompeo Borra, Mario Sironi, Achille Funi, e Bruno Saetti.Con più di 40 tavole a colori, alcune applicate, e più di 35 tavv. in b/n. Con testo in italiano ed in inglese. Br. ed. ill. in litografia originale di Pompeo Borra.  Edizione originale. Dall'indice: - L'arte e la tradizione -(Giulio Carlo Argan) - Decisione della forma (Luciano Anceschi) - Lettera ad un amico (Pompeo Borra)- Importanza delle Accademie in Italia - Tema e soggetto nelle arti plastiche e figurative (Gino Severini). Opere di Bruno Cassinari, Pompeo Borra,Achille Funi, Felice Casorati,Bruno Saetti, Enrico Paolucci,Domenico Cantatore, Massimo Campigli, Ottone Rosai,Franco Gentilini, Ennio Morlotti,Gianni Vagnetti, Renzo Vespignani,Gino Severini, Giovanni Brancaccio,Giuseppe Migneco.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/arte-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;era una volta un&#8217;isola a cura del gruppo redazionale io e gli altri illustrato da Roberto Ravazzi</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/cera-una-volta-unisola-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-illustrato-da-roberto-ravazzi/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/cera-una-volta-unisola-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-illustrato-da-roberto-ravazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://29n.2631</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. (32) con ill. a colori n.t. di Roberto Ravazzi. Br. ed. Libro per l'infanzia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. (32) con ill. a colori n.t. di Roberto Ravazzi. Br. ed. Libro per l'infanzia.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/cera-una-volta-unisola-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-illustrato-da-roberto-ravazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candido, ovvero dell&#8217;ottimismo. Disegni di R.O. Blechman</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/candido-ovvero-dellottimismo-disegni-di-r-o-blechman/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/candido-ovvero-dellottimismo-disegni-di-r-o-blechman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 16:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=74239</guid>
		<description><![CDATA[In 4 (cm 26 x 33), pp. 112 + (8). Legatura editoriale in piena tela. Firma di possesso al frontespizio. Illustrazioni a colori di R.O. Blechman. Strenna Olivetti, edizione fuori commercio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4 (cm 26 x 33), pp. 112 + (8). Legatura editoriale in piena tela. Firma di possesso al frontespizio. Illustrazioni a colori di R.O. Blechman. Strenna Olivetti, edizione fuori commercio.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/candido-ovvero-dellottimismo-disegni-di-r-o-blechman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collection des principales vues de Paris dessinées par Gavard avec le diagraphe et gravées par les meilleurs artistes</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/collection-des-principales-vues-de-paris-dessines-par-gavard-avec-le-diagraphe-et-graves-par-les-meilleurs-artistes/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/collection-des-principales-vues-de-paris-dessines-par-gavard-avec-le-diagraphe-et-graves-par-les-meilleurs-artistes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://46n.294</guid>
		<description><![CDATA[In 8 oblungo, album contenente 26 tavole compreso il frontespizio inc. all'acquaf. &#34;a la manière noire&#34; da Appert e Salathé. Legatura edit. in p. tl. marrone con cornice oro impressa al piatto anteriore entro la quale è stampato il titolo anch'esso oro. Macchia al p. anteriore. Qualche usuale fioritura alle cc. A parte il piccolo alone al piatto anteriore, la legatura è perfetta. Manca la data di stampa che potrebbe essre compresa fra il 1845 e il 1850. Altri esemplari di questo album contengono 30/32 tavole, tuttavia è verosimile che la nostra copia sia completa delle tavole stampate all'origine in quanto la legatura è editoriale e perfettamente integra. Come accadeva infatti anche in altri album di questo tipo, è probabile che edizioni precedenti o successive si arricchissero o perdessero alcune tavole. Il metodo con cui Gavard disegnò queste tavole è innovativo: sviluppò un sistema combinando il pantografo al diagraphe, strumento ottico che consisteva in una variazione della camera lucida. Fra i soggetti qui riprodotti: Palais Royal (frontespizio + tavola interna); Palais de l'Industrie; Place Vendome; Interieur de la cour du Louvre; Dome des Invalide; Palais de Justice; ecc...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 oblungo, album contenente 26 tavole compreso il frontespizio inc. all'acquaf. &#34;a la manière noire&#34; da Appert e Salathé. Legatura edit. in p. tl. marrone con cornice oro impressa al piatto anteriore entro la quale è stampato il titolo anch'esso oro. Macchia al p. anteriore. Qualche usuale fioritura alle cc. A parte il piccolo alone al piatto anteriore, la legatura è perfetta. Manca la data di stampa che potrebbe essre compresa fra il 1845 e il 1850. Altri esemplari di questo album contengono 30/32 tavole, tuttavia è verosimile che la nostra copia sia completa delle tavole stampate all'origine in quanto la legatura è editoriale e perfettamente integra. Come accadeva infatti anche in altri album di questo tipo, è probabile che edizioni precedenti o successive si arricchissero o perdessero alcune tavole. Il metodo con cui Gavard disegnò queste tavole è innovativo: sviluppò un sistema combinando il pantografo al diagraphe, strumento ottico che consisteva in una variazione della camera lucida. Fra i soggetti qui riprodotti: Palais Royal (frontespizio + tavola interna); Palais de l'Industrie; Place Vendome; Interieur de la cour du Louvre; Dome des Invalide; Palais de Justice; ecc...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/collection-des-principales-vues-de-paris-dessines-par-gavard-avec-le-diagraphe-et-graves-par-les-meilleurs-artistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si educano gli adulti a cura del gruppo redazionale &#8216;Io e gli altri&#8217; con la collaborazione di Adriana Antolini, Tonino Conte, illustrato da Roberto Ravazzi</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/come-si-educano-gli-adulti-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-con-la-collaborazione-di-adriana-antolini-tonino-conte-illustrato-da-roberto-ravazzi/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/come-si-educano-gli-adulti-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-con-la-collaborazione-di-adriana-antolini-tonino-conte-illustrato-da-roberto-ravazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://29n.2630</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. (32) con ill. n.t. Br. ed. Libro per l'infanzia che vide la collaborazione ai testi di Tonino Conte. Illustrazioni di Roberto Ravazzi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. (32) con ill. n.t. Br. ed. Libro per l'infanzia che vide la collaborazione ai testi di Tonino Conte. Illustrazioni di Roberto Ravazzi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/come-si-educano-gli-adulti-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-con-la-collaborazione-di-adriana-antolini-tonino-conte-illustrato-da-roberto-ravazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegni di Stelio</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/disegni-di-stelio/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/disegni-di-stelio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://29n.692</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 16 + (5) con 16 ill. n.t. in b/n e a colori e un ritratto all'antip. Br. ed.Introduzione di Orio Vergani.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 16 + (5) con 16 ill. n.t. in b/n e a colori e un ritratto all'antip. Br. ed.Introduzione di Orio Vergani.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/disegni-di-stelio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due lombardi alla prima crociata. Avventure di terra e di mare in venti episodi</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/due-lombardi-alla-prima-crociata-avventure-di-terra-e-di-mare-in-venti-episodi/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/due-lombardi-alla-prima-crociata-avventure-di-terra-e-di-mare-in-venti-episodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://29n.2329</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 104 + (5) con belle ill. a colori n.t. Qualche lieve danno al dorso. Cartonat. ed. ill. Venti capitoli in ottava rima corredati da bell'apparato d'illustrazioni di Rognoni. &#34;La Poesia Per Ragazzi in Italia&#34;, p. 112.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 104 + (5) con belle ill. a colori n.t. Qualche lieve danno al dorso. Cartonat. ed. ill. Venti capitoli in ottava rima corredati da bell'apparato d'illustrazioni di Rognoni. &#34;La Poesia Per Ragazzi in Italia&#34;, p. 112.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/due-lombardi-alla-prima-crociata-avventure-di-terra-e-di-mare-in-venti-episodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cronaca impossibile di Caterino Tutù, illustrazioni di G. Giani</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-cronaca-impossibile-di-caterino-tutu-illustrazioni-di-g-giani/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-cronaca-impossibile-di-caterino-tutu-illustrazioni-di-g-giani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 09:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=74133</guid>
		<description><![CDATA[In 8 (cm 17,5 x 24,5), pp. 174 con 14 tavole fuori testo di cui 8 su cartoncino color bordeaux con illustrazione applicata. Illustrazioni di Giovanni Giani. Brossura editoriale con illustrazione applicata al piatto anteriore.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 (cm 17,5 x 24,5), pp. 174 con 14 tavole fuori testo di cui 8 su cartoncino color bordeaux con illustrazione applicata. Illustrazioni di Giovanni Giani. Brossura editoriale con illustrazione applicata al piatto anteriore.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-cronaca-impossibile-di-caterino-tutu-illustrazioni-di-g-giani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fabbrica dei campioni a cura del gruppo redazionale &#8216;Io e gli altri&#8217; illustrato da Eurialo Predonzani</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-fabbrica-dei-campioni-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-illustrato-da-eurialo-predonzani/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-fabbrica-dei-campioni-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-illustrato-da-eurialo-predonzani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://29n.2627</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. (32) con ill. a colori di Eurialo Predonzani. Numeri manoscritti all'ultima carta bianca. Br. ed.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. (32) con ill. a colori di Eurialo Predonzani. Numeri manoscritti all'ultima carta bianca. Br. ed.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-fabbrica-dei-campioni-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-illustrato-da-eurialo-predonzani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La giornata dell&#8217;operaio a cura del gruppo redazionale &#8216;Io e gli altri&#8217; e della Federazione lavoratori metalmeccanici di Genova illustrato da Roberto Ravazzi</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-giornata-delloperaio-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-e-della-federazione-lavoratori-metalmeccanici-di-genova-illustrato-da-roberto-ravazzi/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-giornata-delloperaio-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-e-della-federazione-lavoratori-metalmeccanici-di-genova-illustrato-da-roberto-ravazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://29n.2637</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. (32) con ill. n.t. Br. ed. Disegno infantile all'ultima pagina bianca e scritta con matita colorata alla penultima pagina. Br. ed. Libro illustrato per bambini che riscistruisce la giornata dell'operaio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. (32) con ill. n.t. Br. ed. Disegno infantile all'ultima pagina bianca e scritta con matita colorata alla penultima pagina. Br. ed. Libro illustrato per bambini che riscistruisce la giornata dell'operaio.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-giornata-delloperaio-a-cura-del-gruppo-redazionale-io-e-gli-altri-e-della-federazione-lavoratori-metalmeccanici-di-genova-illustrato-da-roberto-ravazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
