<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="https://libreriaantiquariacoenobium.it/shop/feed/?product_tag=esposizioni" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it</link>
	<description>Asti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>1928. Le esposizioni di Torino. Storica, Sabauda e della Vittoria, seta moda, alimentazione (PIEGHEVOLE FUSTELLATO)</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/1928-le-esposizioni-di-torino-storica-sabauda-e-della-vittoria-seta-moda-alimentazione-pieghevole-fustellato/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/1928-le-esposizioni-di-torino-storica-sabauda-e-della-vittoria-seta-moda-alimentazione-pieghevole-fustellato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=99525</guid>
		<description><![CDATA[Foglio fustellato più volte ripiegato (aperto misura cm 45 x 42 circa), al recto 8 illustrazioni delle sedi delle varie Esposizioni tenutesi a Torino nel 1928 (Mostra sabauda e della Vittoria, Padiglione della Chimica, Padiglione dell'agricoltura, Mostra forestale, della caccia e pesca, Mostra coloniale, Padiglione della seta, Palazzo delle Feste e della Moda, Padiglione dell'alimentazione), al verso alcuni scorci fotografici e panorami della città di Torino e dintorni. Illustrazioni alle due facciate anteriore e posteriore di Golia (pseudonimo di Eugenio Colmo).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Foglio fustellato più volte ripiegato (aperto misura cm 45 x 42 circa), al recto 8 illustrazioni delle sedi delle varie Esposizioni tenutesi a Torino nel 1928 (Mostra sabauda e della Vittoria, Padiglione della Chimica, Padiglione dell'agricoltura, Mostra forestale, della caccia e pesca, Mostra coloniale, Padiglione della seta, Palazzo delle Feste e della Moda, Padiglione dell'alimentazione), al verso alcuni scorci fotografici e panorami della città di Torino e dintorni. Illustrazioni alle due facciate anteriore e posteriore di Golia (pseudonimo di Eugenio Colmo).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/1928-le-esposizioni-di-torino-storica-sabauda-e-della-vittoria-seta-moda-alimentazione-pieghevole-fustellato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° mostra internazionale scambi Occidente. Torino, 10-26 settembre 1949 palazzo Esposizioni al Valentino</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/1-mostra-internazionale-scambi-occidente-torino-10-26-settembre-1949-palazzo-esposizioni-al-valentino/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/1-mostra-internazionale-scambi-occidente-torino-10-26-settembre-1949-palazzo-esposizioni-al-valentino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://29n.2089</guid>
		<description><![CDATA[In 4, pp. (72) di pubblicità + 131 + (1b) + (6) di pubblicità + VII + (42). Br. ed. illustrata da Casorati. Catalogo della manifestazione internazionale &#34;Scambi Occidente&#34; tenutasi al Palazzo delle esposizioni di Torini nel 1949. Fra i numerosi contributi: Piemonte ed Europa; Monte Bianco il progetto del traforo; La sezione meccanica agraria; L'industria orologiaria; L'industria chimica italiana; Le Alpi e l'energia; La fotografia; La cinematografia; Libro moderno e antico (testi in italiano, francese e inglese); segue &#34;Torino. Monografia storico-artistica di Marziano Bernardi&#34;; quindi compare il corposo elenco degli espositori e in fine il regolamento generale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4, pp. (72) di pubblicità + 131 + (1b) + (6) di pubblicità + VII + (42). Br. ed. illustrata da Casorati. Catalogo della manifestazione internazionale &#34;Scambi Occidente&#34; tenutasi al Palazzo delle esposizioni di Torini nel 1949. Fra i numerosi contributi: Piemonte ed Europa; Monte Bianco il progetto del traforo; La sezione meccanica agraria; L'industria orologiaria; L'industria chimica italiana; Le Alpi e l'energia; La fotografia; La cinematografia; Libro moderno e antico (testi in italiano, francese e inglese); segue &#34;Torino. Monografia storico-artistica di Marziano Bernardi&#34;; quindi compare il corposo elenco degli espositori e in fine il regolamento generale.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/1-mostra-internazionale-scambi-occidente-torino-10-26-settembre-1949-palazzo-esposizioni-al-valentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogo della sesta esposizione nazionale di prodotti d&#8217;industria nell&#8217;anno 1858 nel castello il Valentino. Regia camera d&#8217;agricoltura e di commercio</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/catalogo-della-sesta-esposizione-nazionale-di-prodotti-dindustria-nellanno-1858-nel-castello-il-valentino-regia-camera-dagricoltura-e-di-commercio/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/catalogo-della-sesta-esposizione-nazionale-di-prodotti-dindustria-nellanno-1858-nel-castello-il-valentino-regia-camera-dagricoltura-e-di-commercio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://24n.430</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. (4) + 288 + (2) con 2 tavole f.t. più volte ripiegate con la pianta dei locali dell'esposizione al castello del Valentino. Bruniture diffuse. Brossura editoriale. Importante e corposo catologo dell'esposizione torinese del 1858. Oltre al regolamento e alle circolari in grado di esporre le modalità con le quali fu strutturata l'esposizione, il volume contiene la lista con la descrizione dei prodotti presentati di 1683 espositori. Sono riportati, inoltre, i nomi dei componenti i vari giurì delle classi in cui si divide la mostra. Classi: Agricoltura, Mineralogia e metallurgia, Prodotti chimici, Meccanica, Oreficieria, Ceramica e vetraria, Produzione serica, Tessutio serici, Lane e cotoni, Pelli e cuoi, Vestimenti, Mobiglio, Stmapa e cancelleria, Architettura, Matrerie Alimentari, Igiene, Galleria economica.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. (4) + 288 + (2) con 2 tavole f.t. più volte ripiegate con la pianta dei locali dell'esposizione al castello del Valentino. Bruniture diffuse. Brossura editoriale. Importante e corposo catologo dell'esposizione torinese del 1858. Oltre al regolamento e alle circolari in grado di esporre le modalità con le quali fu strutturata l'esposizione, il volume contiene la lista con la descrizione dei prodotti presentati di 1683 espositori. Sono riportati, inoltre, i nomi dei componenti i vari giurì delle classi in cui si divide la mostra. Classi: Agricoltura, Mineralogia e metallurgia, Prodotti chimici, Meccanica, Oreficieria, Ceramica e vetraria, Produzione serica, Tessutio serici, Lane e cotoni, Pelli e cuoi, Vestimenti, Mobiglio, Stmapa e cancelleria, Architettura, Matrerie Alimentari, Igiene, Galleria economica.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/catalogo-della-sesta-esposizione-nazionale-di-prodotti-dindustria-nellanno-1858-nel-castello-il-valentino-regia-camera-dagricoltura-e-di-commercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogo di arte sacra antica &#8211; moderna &#8211; applicata</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/catalogo-di-arte-sacra-antica-moderna-applicata/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/catalogo-di-arte-sacra-antica-moderna-applicata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 12:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=91858</guid>
		<description><![CDATA[In 16, cm 14,5 x 22, pp. 224. Brossura editoriale illustrata (Mataloni). Catalogo poco comune di questa mostra allestito in concomitanza con l'esposizione nazionale di Torino dello stesso anno. Il catalogo descrive opere legate al sacro sia antiche che moderne. La raccolta del materiale di provenienza pubblica, privata ed ecclesiastica fu considerata l'occasione per una catalogazione del materiale presente sul territorio regionale. Di grande importanza la presenza di moltissimo materiale bibliografico, Incunaboli, codici, manoscritti ecc.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, cm 14,5 x 22, pp. 224. Brossura editoriale illustrata (Mataloni). Catalogo poco comune di questa mostra allestito in concomitanza con l'esposizione nazionale di Torino dello stesso anno. Il catalogo descrive opere legate al sacro sia antiche che moderne. La raccolta del materiale di provenienza pubblica, privata ed ecclesiastica fu considerata l'occasione per una catalogazione del materiale presente sul territorio regionale. Di grande importanza la presenza di moltissimo materiale bibliografico, Incunaboli, codici, manoscritti ecc.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/catalogo-di-arte-sacra-antica-moderna-applicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esposizione Generale Italiana in Torino. 1884. Piano generale. Scala 1:2.000</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-generale-italiana-in-torino-1884-piano-generale-scala-12-000/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-generale-italiana-in-torino-1884-piano-generale-scala-12-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=104310</guid>
		<description><![CDATA[Carta più volte ripiegata, cm 60 x 47,5, stampata in litografia a due colori e contenuta in brossura editoriale. Pianta di questa che fu tra le più importanti esposizioni fatte in Italia con dettaglio dei padiglioni espositivi ma anche delle strutture tecniche]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Carta più volte ripiegata, cm 60 x 47,5, stampata in litografia a due colori e contenuta in brossura editoriale. Pianta di questa che fu tra le più importanti esposizioni fatte in Italia con dettaglio dei padiglioni espositivi ma anche delle strutture tecniche]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-generale-italiana-in-torino-1884-piano-generale-scala-12-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esposizione generale italiana Torino 1884. Catalogo ufficiale della sezione storia dell&#8217;arte. Guida illustrata al castello feudale del secolo XV</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-generale-italiana-torino-1884-catalogo-ufficiale-della-sezione-storia-dellarte-guida-illustrata-al-castello-feudale-del-secolo-xv/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-generale-italiana-torino-1884-catalogo-ufficiale-della-sezione-storia-dellarte-guida-illustrata-al-castello-feudale-del-secolo-xv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=91849</guid>
		<description><![CDATA[In 16, cm 13 x 19, pp. 168 + (2) con 1 tavola fuori testo raffigurante la pianta e moltissime illustrazioni nel testo anche piena pagina raffiguranti il Borgo medioevale lungo il Po e gli arredi in esso contenuti. Brossura editoriale con ombreggiature bluastre alla brossura, peraltro solida. Guida poco comune e di notevole interesse che documenta la realizzazione di questo capolavoro neogotico, arricchita dalle illustrazioni di Calandra, Pochintesta ecc. Il complesso fu il frutto delle ricerche e del lavoro di Alfredo D'Andrade che in esso sintetizzò tutte le sue ricerche sull'architetura medioevale in Piemonte e in Valle D'Aosta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, cm 13 x 19, pp. 168 + (2) con 1 tavola fuori testo raffigurante la pianta e moltissime illustrazioni nel testo anche piena pagina raffiguranti il Borgo medioevale lungo il Po e gli arredi in esso contenuti. Brossura editoriale con ombreggiature bluastre alla brossura, peraltro solida. Guida poco comune e di notevole interesse che documenta la realizzazione di questo capolavoro neogotico, arricchita dalle illustrazioni di Calandra, Pochintesta ecc. Il complesso fu il frutto delle ricerche e del lavoro di Alfredo D'Andrade che in esso sintetizzò tutte le sue ricerche sull'architetura medioevale in Piemonte e in Valle D'Aosta]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-generale-italiana-torino-1884-catalogo-ufficiale-della-sezione-storia-dellarte-guida-illustrata-al-castello-feudale-del-secolo-xv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esposizione nazionale del 1898. Catalogo generale&#8230; 2° edizione</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-nazionale-del-1898-catalogo-generale-2-edizione/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-nazionale-del-1898-catalogo-generale-2-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=91843</guid>
		<description><![CDATA[In 8, cm 14 x 22, pp. 432 con 7 piante più volte ripiegate fuori testo. Illustrazioni e pubblicità nel testo. Brossura illustrata da C. Chessa con segni d'umido (in particolare al piatto posteriore). Macchi al taglio delle pagine ma nel complesso esemplare solido. Raro catalogo dell'Esposizione che presenta tutte le migliaia di espositori con l'indicazione dei prodotti presentati, suddivisi per padiglioni e gallerie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, cm 14 x 22, pp. 432 con 7 piante più volte ripiegate fuori testo. Illustrazioni e pubblicità nel testo. Brossura illustrata da C. Chessa con segni d'umido (in particolare al piatto posteriore). Macchi al taglio delle pagine ma nel complesso esemplare solido. Raro catalogo dell'Esposizione che presenta tutte le migliaia di espositori con l'indicazione dei prodotti presentati, suddivisi per padiglioni e gallerie]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-nazionale-del-1898-catalogo-generale-2-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esposizione storica d&#8217;arte industriale Milano 1874. Catalogo generale pubblicato dal comitato esecutivo</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-storica-darte-industriale-milano-1874-catalogo-generale-pubblicato-dal-comitato-esecutivo/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-storica-darte-industriale-milano-1874-catalogo-generale-pubblicato-dal-comitato-esecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 11:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=94382</guid>
		<description><![CDATA[In 8, cm 16 x 23. pp. 284 con 2 tavole ripiegate fuori testo. Brossura editoriale con timbro della mostra. Riparazione al dorso e leggera polverosità. Raro catalogo di questa importante esposizione dedicata alla storia della produzione industriale, svoltasi a Milano e che ebbe quasi 500.00 visitatori. Gli stessi industriali così come le società operaie, organizzarono la visita per gruppi di operai al fine di sviluppare il gusto e ispirare la creatività degli artefici. Gli oggetti presentati rappresentavano una infinita gamma di oggetti d'ogni epoca quali: Mobilio, Ceramica, tessuti, armi, vetri, avori, bronzi, smalti, oreficeria ecc.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, cm 16 x 23. pp. 284 con 2 tavole ripiegate fuori testo. Brossura editoriale con timbro della mostra. Riparazione al dorso e leggera polverosità. Raro catalogo di questa importante esposizione dedicata alla storia della produzione industriale, svoltasi a Milano e che ebbe quasi 500.00 visitatori. Gli stessi industriali così come le società operaie, organizzarono la visita per gruppi di operai al fine di sviluppare il gusto e ispirare la creatività degli artefici. Gli oggetti presentati rappresentavano una infinita gamma di oggetti d'ogni epoca quali: Mobilio, Ceramica, tessuti, armi, vetri, avori, bronzi, smalti, oreficeria ecc.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-storica-darte-industriale-milano-1874-catalogo-generale-pubblicato-dal-comitato-esecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esposizione universale del 1878 in Parigi. Sezione italiana. Catalogo generale; LEG. CON Esposizione universale del 1878 in Parigi. Relazioni dei giurati italiani. Classe LXXV bevande fermentate</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-universale-del-1878-in-parigi-sezione-italiana-catalogo-generale-leg-con-esposizione-universale-del-1878-in-parigi-relazioni-dei-giurati-italiani-classe-lxxv-bevande-fermentate/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-universale-del-1878-in-parigi-sezione-italiana-catalogo-generale-leg-con-esposizione-universale-del-1878-in-parigi-relazioni-dei-giurati-italiani-classe-lxxv-bevande-fermentate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://40n.1688</guid>
		<description><![CDATA[2 voll. rilegati in uno in 8, pp. LXXXVIII + 379 con una piantina f.t. rip. della prima sezione italiana all'espoisizione parigina (qualche strappetto e manncanza al marg. est. della carta) e tavv. sinott. n.t.; 79 + (1b) con 3 tavv. f.t. inc. all'acq. raff. macchinari per la pigiatura delle uve, l'aeramento dei mosti, il travasamento e il mescolamento dei vini. Abrasioni al d. e lievi mancanze ai p. Legatura in mz. pl. coeva. Due interessanti memorie sulla partecipazione italiana all'Espozione universale parigina del 1878. La prima è il catalogo generale e contiene il sistema di classificazione, il regolamento della sezione italiana e il catalogo vero e proprio (opere d'arte, mobilia e accessori, tessuti e vestimenti, industrie estrattive - prodotti greggi e lavorati, agricoltura e piscicoltura, orticoltura); il secondo invece contiene le relazioni di Balbo Bertone di Sambuy e di Giovanni Boschiero sulle bevande fermentate (birre, alcol, vini, vermouth) con tabelle con denominazione del vino, anno, espositore, provincia, regione e osservazioni (con elenco dei vincitori).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[2 voll. rilegati in uno in 8, pp. LXXXVIII + 379 con una piantina f.t. rip. della prima sezione italiana all'espoisizione parigina (qualche strappetto e manncanza al marg. est. della carta) e tavv. sinott. n.t.; 79 + (1b) con 3 tavv. f.t. inc. all'acq. raff. macchinari per la pigiatura delle uve, l'aeramento dei mosti, il travasamento e il mescolamento dei vini. Abrasioni al d. e lievi mancanze ai p. Legatura in mz. pl. coeva. Due interessanti memorie sulla partecipazione italiana all'Espozione universale parigina del 1878. La prima è il catalogo generale e contiene il sistema di classificazione, il regolamento della sezione italiana e il catalogo vero e proprio (opere d'arte, mobilia e accessori, tessuti e vestimenti, industrie estrattive - prodotti greggi e lavorati, agricoltura e piscicoltura, orticoltura); il secondo invece contiene le relazioni di Balbo Bertone di Sambuy e di Giovanni Boschiero sulle bevande fermentate (birre, alcol, vini, vermouth) con tabelle con denominazione del vino, anno, espositore, provincia, regione e osservazioni (con elenco dei vincitori).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/esposizione-universale-del-1878-in-parigi-sezione-italiana-catalogo-generale-leg-con-esposizione-universale-del-1878-in-parigi-relazioni-dei-giurati-italiani-classe-lxxv-bevande-fermentate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudes sur l&#8217;exposition de 1867 ou les archives de l&#8217;industries au XIX siecle. Description generale, encyclopedique, methodique et raisonnee de l&#8217;etat actuel des Arts, des Sciences, de l&#8217;Industrie et de l&#8217;Agriculture&#8230; 1° Serie-fascicules 1 a 5 2° Serie &#8211; fascicules 6 a 10</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/etudes-sur-lexposition-de-1867-ou-les-archives-de-lindustries-au-xix-siecle-description-generale-encyclopedique-methodique-et-raisonnee-de-letat-actuel-des-arts-des-sciences-de-lindustrie-et-de-lagric/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/etudes-sur-lexposition-de-1867-ou-les-archives-de-lindustries-au-xix-siecle-description-generale-encyclopedique-methodique-et-raisonnee-de-letat-actuel-des-arts-des-sciences-de-lindustrie-et-de-lagric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://33n.1656</guid>
		<description><![CDATA[2 voll. in 8 rilegati in 1 tomo, pp. 494 + (4); 460 con ill. xilogr. n.t. Mancano le tavole fuori testo in entrambi i volumi. Diffuse fioriture. Legatura in mz. pl. coeva con leggera abrasione nella parte superiore del dorso. I primi due volumi di questa pubblicazione relativa all'Esposizione universale parigina che uscì a dispense quindicinali in due serie di 4 volumi ciascuna (tutta la collezione consta quindi di 8 volumi).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[2 voll. in 8 rilegati in 1 tomo, pp. 494 + (4); 460 con ill. xilogr. n.t. Mancano le tavole fuori testo in entrambi i volumi. Diffuse fioriture. Legatura in mz. pl. coeva con leggera abrasione nella parte superiore del dorso. I primi due volumi di questa pubblicazione relativa all'Esposizione universale parigina che uscì a dispense quindicinali in due serie di 4 volumi ciascuna (tutta la collezione consta quindi di 8 volumi).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/etudes-sur-lexposition-de-1867-ou-les-archives-de-lindustries-au-xix-siecle-description-generale-encyclopedique-methodique-et-raisonnee-de-letat-actuel-des-arts-des-sciences-de-lindustrie-et-de-lagric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
