<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="https://libreriaantiquariacoenobium.it/shop/feed/?product_tag=demografia" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it</link>
	<description>Asti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 13:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Censimento della popolazione di Roma dall&#8217;anno 1600 al 1739</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/censimento-della-popolazione-di-roma-dallanno-1600-al-1739/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/censimento-della-popolazione-di-roma-dallanno-1600-al-1739/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 18:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=75873</guid>
		<description><![CDATA[In 4 (cm 21,5 x 29), pagine numerate da 169 a 199 + (1b). Brossura rifatta con carta d'epoca. Pubblicazione costituita da tabelle con dati statistici introdotte e seguite da un discorso dell'Autore che utilizza i dati presenti in un manoscritto conservato presso la biblioteca Vittorio Emanuele. Stralcio editoriale da 'Studi e documenti di Storia e diritto'.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4 (cm 21,5 x 29), pagine numerate da 169 a 199 + (1b). Brossura rifatta con carta d'epoca. Pubblicazione costituita da tabelle con dati statistici introdotte e seguite da un discorso dell'Autore che utilizza i dati presenti in un manoscritto conservato presso la biblioteca Vittorio Emanuele. Stralcio editoriale da 'Studi e documenti di Storia e diritto'.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/censimento-della-popolazione-di-roma-dallanno-1600-al-1739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comune di Roma. Direzione di Statistica e Stato civile. Bollettino demografico meteorico. Annata completa 1901</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/comune-di-roma-direzione-di-statistica-e-stato-civile-bollettino-demografico-meteorico-annata-completa-1901/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/comune-di-roma-direzione-di-statistica-e-stato-civile-bollettino-demografico-meteorico-annata-completa-1901/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 09:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=70984</guid>
		<description><![CDATA[Raccolta completa per l'anno 1901 dei Bollettini demografici del Comune di Roma. Ciascun bollettino è costituito da un bifoglio (4 pagine) cm 20 x 31 circa con tabelle con le nascite e le morte della rispettiva settimana. Vi è un bollettino per ciascuna settimana dall'anno: dal n. 1 della settimana dal 30 Dicembre al 5 gennaio 1901 al n° 52 della settimana dal 22 al 28 dicembre 1901 (per un totale quindi di 52 bifogli). Il primo bollettino della prima settimana presenta strappi e alcune mancanze al margine interno.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Raccolta completa per l'anno 1901 dei Bollettini demografici del Comune di Roma. Ciascun bollettino è costituito da un bifoglio (4 pagine) cm 20 x 31 circa con tabelle con le nascite e le morte della rispettiva settimana. Vi è un bollettino per ciascuna settimana dall'anno: dal n. 1 della settimana dal 30 Dicembre al 5 gennaio 1901 al n° 52 della settimana dal 22 al 28 dicembre 1901 (per un totale quindi di 52 bifogli). Il primo bollettino della prima settimana presenta strappi e alcune mancanze al margine interno.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/comune-di-roma-direzione-di-statistica-e-stato-civile-bollettino-demografico-meteorico-annata-completa-1901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita zero?</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/crescita-zero/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/crescita-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=94029</guid>
		<description><![CDATA[In 8, cm. 14,5 x 22, pp. 286 + (2), con alcune figure nel testo. Legatura in tela editoriale con sovraccoperta. Pagine lievemente ingiallite dal fattore tempo. In buone condizioni. Prima edizione. Collana: Saggi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, cm. 14,5 x 22, pp. 286 + (2), con alcune figure nel testo. Legatura in tela editoriale con sovraccoperta. Pagine lievemente ingiallite dal fattore tempo. In buone condizioni. Prima edizione. Collana: Saggi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/crescita-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Della Naturalità Lombarda ne&#8217; rapporti politici anagrafici ed in genere dello stato e movimento della popolazione. Discorso del dottore Giovanni Caccialupi, Segretario Capo-Divisione presso il Municipio di Milano.</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/della-naturalit-lombarda-ne-rapporti-politici-anagrafici-ed-in-genere-dello-stato-e-movimento-della-popolazione/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/della-naturalit-lombarda-ne-rapporti-politici-anagrafici-ed-in-genere-dello-stato-e-movimento-della-popolazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://30n.35</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 195. Con tabella più volte ripieg. a pag. 193. Gore nelle prime 10 pp. Carton. con lievi danni al d. e ai piatti. Dedica aut. dell'a. Testo destinato particolarmente a Sindaci e gonfalonieri]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 195. Con tabella più volte ripieg. a pag. 193. Gore nelle prime 10 pp. Carton. con lievi danni al d. e ai piatti. Dedica aut. dell'a. Testo destinato particolarmente a Sindaci e gonfalonieri]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/della-naturalit-lombarda-ne-rapporti-politici-anagrafici-ed-in-genere-dello-stato-e-movimento-della-popolazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elements de statistique principes generaux de cette science sa classification, sa methode, ses operations, ses divers degrés de certitude, ses erreurs et ses progrés avec son application a la constation des faits naturels sociaux  et politiques- -historiques et contemporains</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/elements-de-statistique-principes-generaux-de-cette-science-sa-classification-sa-methode-ses-operations-ses-divers-degrs-de-certitude-ses-erreurs-et-ses-progrs-avec-son-application-a-la-constation-des/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/elements-de-statistique-principes-generaux-de-cette-science-sa-classification-sa-methode-ses-operations-ses-divers-degrs-de-certitude-ses-erreurs-et-ses-progrs-avec-son-application-a-la-constation-des/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://41n.135</guid>
		<description><![CDATA[In 16, pp. 464. Br. ed. Dall'indice: 'Statistique élémentaire': sa classification, territoire, population, agriculture, industrie, navigation, colonies, administration publique, forces militaires, justice, etc... 'Statistique appliquée': les naissances, naissances dans le principaux pays de l'Europe, etc... 'Statistiques de la société': faits sociaux et politiques, historiques et contemporains, etc...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, pp. 464. Br. ed. Dall'indice: 'Statistique élémentaire': sa classification, territoire, population, agriculture, industrie, navigation, colonies, administration publique, forces militaires, justice, etc... 'Statistique appliquée': les naissances, naissances dans le principaux pays de l'Europe, etc... 'Statistiques de la société': faits sociaux et politiques, historiques et contemporains, etc...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/elements-de-statistique-principes-generaux-de-cette-science-sa-classification-sa-methode-ses-operations-ses-divers-degrs-de-certitude-ses-erreurs-et-ses-progrs-avec-son-application-a-la-constation-des/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Ebrei alla luce della statistica. Cartteristiche antropologiche e patologiche ed individualità etnica</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/gli-ebrei-alla-luce-della-statistica-cartteristiche-antropologiche-e-patologiche-ed-individualit-etnica/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/gli-ebrei-alla-luce-della-statistica-cartteristiche-antropologiche-e-patologiche-ed-individualit-etnica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://29n.2068</guid>
		<description><![CDATA[In 16, pp. 278 + (1) di errata + (1b) con tavv. sinott. n.t. Qualche taglietto ai margg. dei piatti. Br. ed. Il primo dei due volumi, ciascuno avente valore autonomo, scritti da Livio Livi, statistico e sociologo, che lavorò ad una ponderosa analisi statistica sulla presenza degli Ebrei in Italia. Il secondo volume affrontava invece l'evoluzione demografica, economica e sociale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, pp. 278 + (1) di errata + (1b) con tavv. sinott. n.t. Qualche taglietto ai margg. dei piatti. Br. ed. Il primo dei due volumi, ciascuno avente valore autonomo, scritti da Livio Livi, statistico e sociologo, che lavorò ad una ponderosa analisi statistica sulla presenza degli Ebrei in Italia. Il secondo volume affrontava invece l'evoluzione demografica, economica e sociale.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/gli-ebrei-alla-luce-della-statistica-cartteristiche-antropologiche-e-patologiche-ed-individualit-etnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il problema demografico del regno osservato da un pediatria</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/il-problema-demografico-del-regno-osservato-da-un-pediatria/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/il-problema-demografico-del-regno-osservato-da-un-pediatria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=91540</guid>
		<description><![CDATA[In 8 (cm 15,5 x 23,5), pp. 101 + (3b) con tabelle nel testo. Dedica al piatto anteriore. Bruniture ai margini dei piatti e ai tagli dei fogli. "Precisa, stringata, brillante presentazione del problema demografico italiano. L'A. commenta illustra e giustifica i postulati fondamentali di esso quali vennero ripetutamente ed energicamente enunciati da S. E. il Primo Ministro. In una prima parte tratta del nostro bilancio demografico rivelando il deficit già sensibile negli ultimi anni precedenti la guerra, più forte negli anni di guerra, e non ancora colmato nel 1927, dopo la ripresa postbellica. La seconda parte è dedicata allo studio della mortalità infantile, veramente spaventosa e tuttavia evitabile con adatte misure almeno della metà dei casi, dato che altre nazioni hanno saputo di tanto diminuirla" ("Giornale di Clinica medica", 1929, p. 748). Giovanni Battista Allaria, professore di pediatra all'Università di Torino, fu Presidente della Società italiana di Pediatria.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 (cm 15,5 x 23,5), pp. 101 + (3b) con tabelle nel testo. Dedica al piatto anteriore. Bruniture ai margini dei piatti e ai tagli dei fogli. "Precisa, stringata, brillante presentazione del problema demografico italiano. L'A. commenta illustra e giustifica i postulati fondamentali di esso quali vennero ripetutamente ed energicamente enunciati da S. E. il Primo Ministro. In una prima parte tratta del nostro bilancio demografico rivelando il deficit già sensibile negli ultimi anni precedenti la guerra, più forte negli anni di guerra, e non ancora colmato nel 1927, dopo la ripresa postbellica. La seconda parte è dedicata allo studio della mortalità infantile, veramente spaventosa e tuttavia evitabile con adatte misure almeno della metà dei casi, dato che altre nazioni hanno saputo di tanto diminuirla" ("Giornale di Clinica medica", 1929, p. 748). Giovanni Battista Allaria, professore di pediatra all'Università di Torino, fu Presidente della Società italiana di Pediatria.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/il-problema-demografico-del-regno-osservato-da-un-pediatria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emigrazione.     Dissertazione di Laurea in Giurisprudenza. Regia Università di Torino 1910</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/lemigrazione-dissertazione-di-laurea-in-giurisprudenza/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/lemigrazione-dissertazione-di-laurea-in-giurisprudenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://28n.1253</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 60. Br. ed.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 60. Br. ed.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/lemigrazione-dissertazione-di-laurea-in-giurisprudenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demografia italiana studiata più specialmente in riguardo all&#8217;azione dei monti e delle pianure sulla vita dell&#8217;uomo&#8230; (Con): Atlante della demografia italiana</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/atlante-della-demografia-italiana/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/atlante-della-demografia-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=83188</guid>
		<description><![CDATA[2 volumi in 8, cm 15 x 23,5 e 18 x 25,5, pp. (4) + 372 + (4) + (4 errata) e con 9 tavole ripiegate presenti nell'atlante a parte. Brossura editoriale. Vasto studio di demografia statistica e dinamica in Italia, allo scopo di indagare quale sia l'azione dei monti e delle pianure sulla vita dell'uomo, con l'analisi di questo problema sotto i differenti punti di vista della natività della mortalità, vitalità, longevità, statura... Cfr. "Giornale della società italiana d'igiene", 1883, p. 165.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[2 volumi in 8, cm 15 x 23,5 e 18 x 25,5, pp. (4) + 372 + (4) + (4 errata) e con 9 tavole ripiegate presenti nell'atlante a parte. Brossura editoriale. Vasto studio di demografia statistica e dinamica in Italia, allo scopo di indagare quale sia l'azione dei monti e delle pianure sulla vita dell'uomo, con l'analisi di questo problema sotto i differenti punti di vista della natività della mortalità, vitalità, longevità, statura... Cfr. "Giornale della società italiana d'igiene", 1883, p. 165.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/atlante-della-demografia-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La popolazione di Sassari dal secolo XV ai nostri giorni</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-popolazione-di-sassari-dal-secolo-xv-ai-nostri-giorni/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-popolazione-di-sassari-dal-secolo-xv-ai-nostri-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 15:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=81612</guid>
		<description><![CDATA[In 8 (cm 16 x 23,5), pp. 105 + (3b). Danni riparati al dorso. Dedica autografa a pagina 1. Brossura editoriale. Interessante studio demografico sulla zona di Sassari con tabelle con documenti tratti dall'Archivio comunale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 (cm 16 x 23,5), pp. 105 + (3b). Danni riparati al dorso. Dedica autografa a pagina 1. Brossura editoriale. Interessante studio demografico sulla zona di Sassari con tabelle con documenti tratti dall'Archivio comunale.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-popolazione-di-sassari-dal-secolo-xv-ai-nostri-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
