<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="https://libreriaantiquariacoenobium.it/shop/feed/?product_tag=calorimetria" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it</link>
	<description>Asti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Sperienze ed osservazioni sul calore animale e sull&#8217;infiammazione de&#8217; corpi combustibili dirette a indagare una legge della natura con cui spieghinsi tutti fenomeni a ciò relativi SEGUE Continuazione delle sperienze ed osservazioni del sig. Adair Crawford sul calore animale&#8230;</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sperienze-ed-osservazioni-sul-calore-animale-e-sullinfiammazione-de-corpi-combustibili-dirette-a-indagare-una-legge-della-natura-con-cui-spieghinsi-tutti-fenomeni-a-ci-relativi-segue-continuazione-del/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sperienze-ed-osservazioni-sul-calore-animale-e-sullinfiammazione-de-corpi-combustibili-dirette-a-indagare-una-legge-della-natura-con-cui-spieghinsi-tutti-fenomeni-a-ci-relativi-segue-continuazione-del/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://30n.257/36bis</guid>
		<description><![CDATA[2 articoli consecutivi, in 8, pp. 39-72 con 1 tav. f.t. inc. all'acq.; 73-98. Br. rifatta con carta d'epoca. Stralcio da 'Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti tratti dagli Atti delle Accademie e dalle Collezioni Filosofiche, e Letterarie', vol. III, primo periodico scientifico milanese edito dal 1778 al 1803 che, sotto la cura di Carlo Amoretti e Francesco Soave, raccoglieva saggi e memorie dei principali scienziati dell'epoca. Estratto italiano del saggio di Adair Crawford Experiments and observations on animal heat and the inflammation of combustible bodies. Crawford (1748-1795) è stato un chimico e medico irlandese. Pioniere dei metodi calorimetrici per la misura della capacità termica delle sostanze e del calore di reazione. Crawford aveva già fatto misure di calorimetria per combustione di materiali prima di passare a misurare lo sviluppo di calore in animali. Egli sostenne che il calorimetro a ghiaccio non fosse adatto per studi sulla respirazione dato che gli animali respirano più velocemente in un ambiente freddo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[2 articoli consecutivi, in 8, pp. 39-72 con 1 tav. f.t. inc. all'acq.; 73-98. Br. rifatta con carta d'epoca. Stralcio da 'Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti tratti dagli Atti delle Accademie e dalle Collezioni Filosofiche, e Letterarie', vol. III, primo periodico scientifico milanese edito dal 1778 al 1803 che, sotto la cura di Carlo Amoretti e Francesco Soave, raccoglieva saggi e memorie dei principali scienziati dell'epoca. Estratto italiano del saggio di Adair Crawford Experiments and observations on animal heat and the inflammation of combustible bodies. Crawford (1748-1795) è stato un chimico e medico irlandese. Pioniere dei metodi calorimetrici per la misura della capacità termica delle sostanze e del calore di reazione. Crawford aveva già fatto misure di calorimetria per combustione di materiali prima di passare a misurare lo sviluppo di calore in animali. Egli sostenne che il calorimetro a ghiaccio non fosse adatto per studi sulla respirazione dato che gli animali respirano più velocemente in un ambiente freddo.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sperienze-ed-osservazioni-sul-calore-animale-e-sullinfiammazione-de-corpi-combustibili-dirette-a-indagare-una-legge-della-natura-con-cui-spieghinsi-tutti-fenomeni-a-ci-relativi-segue-continuazione-del/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
