<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="https://libreriaantiquariacoenobium.it/shop/feed/?product_tag=astrofisica" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it</link>
	<description>Asti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Fra i massimi e i minimi delle macchie solari e le straordinarie perturbazioni magnetiche. Undecima comunicazione. Estratto dagli Atti dell&#8217;Accademia Pontificia de&#8217; Nuovi Lincei</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-undecima-comunicazione-estratto-dagli-atti-dellaccademia-pontificia-de-nuovi-lincei/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-undecima-comunicazione-estratto-dagli-atti-dellaccademia-pontificia-de-nuovi-lincei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.7596</guid>
		<description><![CDATA[In 4, pp. 18. Fascicolo privo di legatura.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4, pp. 18. Fascicolo privo di legatura.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-undecima-comunicazione-estratto-dagli-atti-dellaccademia-pontificia-de-nuovi-lincei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles recherches sur l&#8217;origine optique des raies spectrales en rapport avec la theorie ondulatoire de la lumiere</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/nouvelles-recherches-sur-lorigine-optique-des-raies-spectrales-en-rapport-avec-la-theorie-ondulatoire-de-la-lumiere/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/nouvelles-recherches-sur-lorigine-optique-des-raies-spectrales-en-rapport-avec-la-theorie-ondulatoire-de-la-lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.6807</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 12. Br. rifatta con carta d'epoca. Studio di questo scienziato considerato un pioniere dell'astrofica in Belgio che mette qui in campo un tentativo di spiegare la stuttura del raggi spettarli.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 12. Br. rifatta con carta d'epoca. Studio di questo scienziato considerato un pioniere dell'astrofica in Belgio che mette qui in campo un tentativo di spiegare la stuttura del raggi spettarli.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/nouvelles-recherches-sur-lorigine-optique-des-raies-spectrales-en-rapport-avec-la-theorie-ondulatoire-de-la-lumiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riassunto delle ricerche intorno alla relazione fra i massimi e i minimi delle macchie solari e le straordinarie perturbazioni magnetiche</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/riassunto-delle-ricerche-intorno-alla-relazione-fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/riassunto-delle-ricerche-intorno-alla-relazione-fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.5564</guid>
		<description><![CDATA[In 4, pp. 20 con tavv. sinott. n.t. Br. ed. Estratto dagli Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei, anno XXX, sessione VII del 17 giugno 1877. Gaspare Stanislao Ferrari nacque a Bologna nel 1834, divenne gesuita all'età di diociotto anni. Dal 1865 fu assistente di Angelo Secchi all'osservatorio del collegio Romano, per poi assumerne la direzione alla morte di Secchi. In seguito divenne professore di astronomia all'Università gregoriana di Roma. Fu autore di una sessantina di lavori di astrofisica pubblicati quasi tutti negli Atti dei Nuovi Lincei.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4, pp. 20 con tavv. sinott. n.t. Br. ed. Estratto dagli Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei, anno XXX, sessione VII del 17 giugno 1877. Gaspare Stanislao Ferrari nacque a Bologna nel 1834, divenne gesuita all'età di diociotto anni. Dal 1865 fu assistente di Angelo Secchi all'osservatorio del collegio Romano, per poi assumerne la direzione alla morte di Secchi. In seguito divenne professore di astronomia all'Università gregoriana di Roma. Fu autore di una sessantina di lavori di astrofisica pubblicati quasi tutti negli Atti dei Nuovi Lincei.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/riassunto-delle-ricerche-intorno-alla-relazione-fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopra la relazione fra i massimi e i minimi delle macchie solari e le straordinarie perturbazioni magnetiche. Comunicazione terza; quinta, ottava</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sopra-la-relazione-fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-comunicazione-terza-quinta-ottava/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sopra-la-relazione-fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-comunicazione-terza-quinta-ottava/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.5566</guid>
		<description><![CDATA[3 fascicoli in 4, pp. 13 + (3b); 15 + (1b); 13 + (1b). Intonsi. Br. ed. Tre estratti dagli Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei terza comunicazione - anno XXVII, 5 luglio 1874; quinta comunicazione - anno XXIX, 23 aprile 1876; ottava comunicazione - anno XXXI, 17 febbraio 1878). Gaspare Stanislao Ferrari nacque a Bologna nel 1834, divenne gesuita all'età di diociotto anni. Dal 1865 fu assistente di Angelo Secchi all'osservatorio del collegio Romano, per poi assumerne la direzione alla morte di Secchi. In seguito divenne professore di astronomia all'Università gregoriana di Roma. Fu autore di una sessantina di lavori di astrofisica pubblicati quasi tutti negli Atti dei Nuovi Lincei.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[3 fascicoli in 4, pp. 13 + (3b); 15 + (1b); 13 + (1b). Intonsi. Br. ed. Tre estratti dagli Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei terza comunicazione - anno XXVII, 5 luglio 1874; quinta comunicazione - anno XXIX, 23 aprile 1876; ottava comunicazione - anno XXXI, 17 febbraio 1878). Gaspare Stanislao Ferrari nacque a Bologna nel 1834, divenne gesuita all'età di diociotto anni. Dal 1865 fu assistente di Angelo Secchi all'osservatorio del collegio Romano, per poi assumerne la direzione alla morte di Secchi. In seguito divenne professore di astronomia all'Università gregoriana di Roma. Fu autore di una sessantina di lavori di astrofisica pubblicati quasi tutti negli Atti dei Nuovi Lincei.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sopra-la-relazione-fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-comunicazione-terza-quinta-ottava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopra la relazione fra i massimi e i minimi delle macchie solari e le straordinarie perturbazioni magnetiche. Terza comunicazione</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sopra-la-relazione-fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-terza-comunicazione/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sopra-la-relazione-fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-terza-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.5565</guid>
		<description><![CDATA[In 4, pp. 13 + (3b). Intonso. Br. ed. Estratto dagli Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei, anno XXVII, sessione VII del 5 luglio 1874. Gaspare Stanislao Ferrari nacque a Bologna nel 1834, divenne gesuita all'età di diociotto anni. Dal 1865 fu assistente di Angelo Secchi all'osservatorio del collegio Romano, per poi assumerne la direzione alla morte di Secchi. In seguito divenne professore di astronomia all'Università gregoriana di Roma. Fu autore di una sessantina di lavori di astrofisica pubblicati quasi tutti negli Atti dei Nuovi Lincei.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4, pp. 13 + (3b). Intonso. Br. ed. Estratto dagli Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei, anno XXVII, sessione VII del 5 luglio 1874. Gaspare Stanislao Ferrari nacque a Bologna nel 1834, divenne gesuita all'età di diociotto anni. Dal 1865 fu assistente di Angelo Secchi all'osservatorio del collegio Romano, per poi assumerne la direzione alla morte di Secchi. In seguito divenne professore di astronomia all'Università gregoriana di Roma. Fu autore di una sessantina di lavori di astrofisica pubblicati quasi tutti negli Atti dei Nuovi Lincei.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sopra-la-relazione-fra-i-massimi-e-i-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-terza-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopra la relazione fra i massimi e minimi delle macchie solari e le straordinarie perturbazioni magnetiche. Quarta comunicazione. Estratto dagli Atti dell&#8217;Accademia Pontificia de&#8217; Nuovi Lincei</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sopra-la-relazione-fra-i-massimi-e-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-quarta-comunicazione-estratto-dagli-atti-dellaccademia-pontificia-de-nuovi-lincei/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sopra-la-relazione-fra-i-massimi-e-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-quarta-comunicazione-estratto-dagli-atti-dellaccademia-pontificia-de-nuovi-lincei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.7595</guid>
		<description><![CDATA[In 4, pp, 14. Esemplare privo di legatura all'origine. Estratto dagli Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei, anno XXVIII, sessione V. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4, pp, 14. Esemplare privo di legatura all'origine. Estratto dagli Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei, anno XXVIII, sessione V. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/sopra-la-relazione-fra-i-massimi-e-minimi-delle-macchie-solari-e-le-straordinarie-perturbazioni-magnetiche-quarta-comunicazione-estratto-dagli-atti-dellaccademia-pontificia-de-nuovi-lincei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
