<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="https://libreriaantiquariacoenobium.it/shop/feed/?product_tag=aritmetica" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it</link>
	<description>Asti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 13:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Aritmetica pratica composta dal molto R. P. Christoforo Clavio bambergense della Compagnia di Gesù e tradotta dal latino in italiano dal signor Lorenzo Castelano patrizio romano</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/aritmetica-pratica-composta-dal-molto-r-p-christoforo-clavio-bambergense-della-compagnia-di-ges-e-tradotta-dal-latino-in-italiano-dal-signor-lorenzo-castelano-patrizio-romano/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/aritmetica-pratica-composta-dal-molto-r-p-christoforo-clavio-bambergense-della-compagnia-di-ges-e-tradotta-dal-latino-in-italiano-dal-signor-lorenzo-castelano-patrizio-romano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://33n.1708</guid>
		<description><![CDATA[In 16, pp. 274 + (14). Qualche danno al dorso e ai piatti. Lieve mancanza alla prima carta di sguardia. Legatura in p. pg. coeva. Edizione tardosecentesca - prima edizione italiana 1586 - della traduzione curata da Lorenzo Castellano, più volte ristampata, del noto testo di matematica del Clavio, gesuita tedesco nato nel 1538 e morto nel 1612. Clavio studiò a Coimbra e insegnò matematiche a Roma nel Collegio romano. Ebbe rapporti di amicizia con Galileo che, nel 1611, era venuto a Roma per esporre a lui, come ad altri prelati e gentiluomini, la sua dottrina sul sistema copernicano. E' definito l'Euclide del XVI secolo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, pp. 274 + (14). Qualche danno al dorso e ai piatti. Lieve mancanza alla prima carta di sguardia. Legatura in p. pg. coeva. Edizione tardosecentesca - prima edizione italiana 1586 - della traduzione curata da Lorenzo Castellano, più volte ristampata, del noto testo di matematica del Clavio, gesuita tedesco nato nel 1538 e morto nel 1612. Clavio studiò a Coimbra e insegnò matematiche a Roma nel Collegio romano. Ebbe rapporti di amicizia con Galileo che, nel 1611, era venuto a Roma per esporre a lui, come ad altri prelati e gentiluomini, la sua dottrina sul sistema copernicano. E' definito l'Euclide del XVI secolo.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/aritmetica-pratica-composta-dal-molto-r-p-christoforo-clavio-bambergense-della-compagnia-di-ges-e-tradotta-dal-latino-in-italiano-dal-signor-lorenzo-castelano-patrizio-romano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è la matematica?  Introduzione elementare ai suoi concetti e metodi</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/che-cose-la-matematica-introduzione-elementare-ai-suoi-concetti-e-metodi/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/che-cose-la-matematica-introduzione-elementare-ai-suoi-concetti-e-metodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 16:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=68124</guid>
		<description><![CDATA[In 8, cm. 16 x 22, pp.  754 +(2), con numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo. Brossura editoriale con titoli al piatto anteriore e al dorso.  Collana "Biblioteca di cultura scientifica" XXV.  Segni d'uso  al dorso. Intonso.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, cm. 16 x 22, pp.  754 +(2), con numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo. Brossura editoriale con titoli al piatto anteriore e al dorso.  Collana "Biblioteca di cultura scientifica" XXV.  Segni d'uso  al dorso. Intonso.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/che-cose-la-matematica-introduzione-elementare-ai-suoi-concetti-e-metodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosità e sofismi matematici</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/curiosita-e-sofismi-matematici/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/curiosita-e-sofismi-matematici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=105355</guid>
		<description><![CDATA[In 16, cm. 11 x 16, pp. 58 + (4), con numerose figure in bianco e nero nel testo. Brossura editoriale con titoli entro cornice in nero decorata. L'opuscolo raccoglie le principali curiosità matematiche e alcuni sofismi. Vengono trattati essenzialmente la parte aritmetica, geometrica ed algebrica, oltre ai metodi classici di approssimazione per la quadratura del circolo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, cm. 11 x 16, pp. 58 + (4), con numerose figure in bianco e nero nel testo. Brossura editoriale con titoli entro cornice in nero decorata. L'opuscolo raccoglie le principali curiosità matematiche e alcuni sofismi. Vengono trattati essenzialmente la parte aritmetica, geometrica ed algebrica, oltre ai metodi classici di approssimazione per la quadratura del circolo.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/curiosita-e-sofismi-matematici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De numeralium notarum minuscularum origine. Dissertatio mathematico-critica</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/de-numeralium-notarum-minuscularum-origine-dissertatio-mathematico-critica/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/de-numeralium-notarum-minuscularum-origine-dissertatio-mathematico-critica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://39n.87</guid>
		<description><![CDATA[In 16, pp. 19-110. Br. rifatta con carta d'epoca. Estratto dagli Opuscoli scientifici e filologici di Calogerà (tomo XLVIII). Dissertazione in cui l'A. afferma che le cifre numeriche erano già note ai Romani (introdotte da Marco Aurelio e poi diffusesi nel resto del mondo) a differenza di quanto comunemente ritenuto, cioè che i numeri fossero di derivazione araba.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, pp. 19-110. Br. rifatta con carta d'epoca. Estratto dagli Opuscoli scientifici e filologici di Calogerà (tomo XLVIII). Dissertazione in cui l'A. afferma che le cifre numeriche erano già note ai Romani (introdotte da Marco Aurelio e poi diffusesi nel resto del mondo) a differenza di quanto comunemente ritenuto, cioè che i numeri fossero di derivazione araba.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/de-numeralium-notarum-minuscularum-origine-dissertatio-mathematico-critica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementi d&#8217;aritmetica. Parte I, II, III</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/elementi-daritmetica-parte-i-ii-iii/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/elementi-daritmetica-parte-i-ii-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 15:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=102073</guid>
		<description><![CDATA[3 volumi rilegati in un tomo in 16 (cm 9,5 x 16), pp. 140; pp. (2) + VII-VIII + 330 (ma 230 per errore di numerazione dell'ultima pagina) + III-VI (le pagine di indice numerate in romani III, IV, V, VI, invece di essere montate all'inizio prima delle pagine VII e VIII, si trovano in fine); 196. Legatura ottocentesca in mezza pelle. Seconda edizione (edizione originale 1786) di quest'opera di aritmetica, ad uso delle scuole, scritta da Francesco Soave (Lugano, 1743 - Pavia, 1806), specialista dell'editoria scolastica. Si tratta di uno dei più fortunati libri di testo dell'epoca che conobbe numerose ristampe.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[3 volumi rilegati in un tomo in 16 (cm 9,5 x 16), pp. 140; pp. (2) + VII-VIII + 330 (ma 230 per errore di numerazione dell'ultima pagina) + III-VI (le pagine di indice numerate in romani III, IV, V, VI, invece di essere montate all'inizio prima delle pagine VII e VIII, si trovano in fine); 196. Legatura ottocentesca in mezza pelle. Seconda edizione (edizione originale 1786) di quest'opera di aritmetica, ad uso delle scuole, scritta da Francesco Soave (Lugano, 1743 - Pavia, 1806), specialista dell'editoria scolastica. Si tratta di uno dei più fortunati libri di testo dell'epoca che conobbe numerose ristampe.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/elementi-daritmetica-parte-i-ii-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondamenti di una teoria generale delle forme algebriche. Memoria approvata per la stampa negli Atti dell&#8217;Accademia nella seduta del 5 marzo 1882</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/fondamenti-di-una-teoria-generale-delle-forme-algebriche-memoria-approvata-per-la-stampa-negli-atti-dellaccademia-nella-seduta-del-5-marzo-1882/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/fondamenti-di-una-teoria-generale-delle-forme-algebriche-memoria-approvata-per-la-stampa-negli-atti-dellaccademia-nella-seduta-del-5-marzo-1882/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.7348</guid>
		<description><![CDATA[In 4, pp. 529-598. Intonso. Forellino di tarlo al margine bianco delle cc. Etichetta con titolo manoscritto applicata al p. ant. Br. muta coeva.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4, pp. 529-598. Intonso. Forellino di tarlo al margine bianco delle cc. Etichetta con titolo manoscritto applicata al p. ant. Br. muta coeva.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/fondamenti-di-una-teoria-generale-delle-forme-algebriche-memoria-approvata-per-la-stampa-negli-atti-dellaccademia-nella-seduta-del-5-marzo-1882/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione allo studio dell&#8217;aritmetica superiore</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/introduzione-allo-studio-dellaritmetica-superiore/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/introduzione-allo-studio-dellaritmetica-superiore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 17:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=111431</guid>
		<description><![CDATA[In 8 (cm 14,5 x 21), pp. 82 + (2 bianche). Brossura rifatta con carta d'epoca. Pubblicazione anonima stampata a Domodossola - al frontespizio compare la sigla del nome dell'Autore ovvero F.S.D.S. - con nozioni di aritmetica. Si legge nell'introduzione: "L'introduzione allo studio dell'aritmetica superiore non fu mai tanto acconcia ai bisogni del popolo quanto oggidì. Mi sono studiato d'essere chiaro nella esposizione delle teorie; ho adottato uno stile fluido, piano, popolarissimo... ho procurato altresì che gli esempi fossero spediti e semplicissimi affinché l'ingombro delle cifre non avesse a condurre lo studioso a complicazioni scabrose". Non trovati in bibliografia riferimenti all'opera né all'Autore.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 (cm 14,5 x 21), pp. 82 + (2 bianche). Brossura rifatta con carta d'epoca. Pubblicazione anonima stampata a Domodossola - al frontespizio compare la sigla del nome dell'Autore ovvero F.S.D.S. - con nozioni di aritmetica. Si legge nell'introduzione: "L'introduzione allo studio dell'aritmetica superiore non fu mai tanto acconcia ai bisogni del popolo quanto oggidì. Mi sono studiato d'essere chiaro nella esposizione delle teorie; ho adottato uno stile fluido, piano, popolarissimo... ho procurato altresì che gli esempi fossero spediti e semplicissimi affinché l'ingombro delle cifre non avesse a condurre lo studioso a complicazioni scabrose". Non trovati in bibliografia riferimenti all'opera né all'Autore.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/introduzione-allo-studio-dellaritmetica-superiore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arithmetique en son jour contenant les Explications tres claire des quatres parties qui la composent avec un Traité des Fractions, nombres rompus&#8230;</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/larithmetique-en-son-jour-contenant-les-explications-tres-claire-des-quatres-parties-qui-la-composent-avec-un-traite-des-fractions-nombres-rompus/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/larithmetique-en-son-jour-contenant-les-explications-tres-claire-des-quatres-parties-qui-la-composent-avec-un-traite-des-fractions-nombres-rompus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=105095</guid>
		<description><![CDATA[2 parti (prima e seconda) in un volume 8 (cm 17,5 x 23,5), pp. (14) + 156; 129 + (1 bianca). Abrasioni della carta con mancanze al margine esterno del frontespizio e dei 3 fogli successivi, qualche gora leggera ai margini di alcuni fogli, bruniture sparse. Legatura in piena pelle coeva con abrasioni agli angoli e mancanza nella parte inferiore del dorso. Seconda edizione come da indicazione al frontespizio. La prima edizione, non datata, è ascrivibile al 1661, in base al privilegio di stampa, ed è censita presso la Biblioteca universitaria federale Tolosana anche se il numero di pagine riportato è di 159. Ciò fa pertanto supporre che, nel nostro esemplare del 1678, la seconda parte di 129 pagine sia in edizione originale. Opera di aritmetica dalle finalità commerciali. Il testo nacque all'interno della Congregazione dei Minimi di Tolosa che nutriva un certo interesse per le tematiche di tipo economico anche per l'estrazione borghese di molti suoi membri. Edizione molto rara (la BNF ha solamente una copia della edizione successiva, la terza, del 1691).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[2 parti (prima e seconda) in un volume 8 (cm 17,5 x 23,5), pp. (14) + 156; 129 + (1 bianca). Abrasioni della carta con mancanze al margine esterno del frontespizio e dei 3 fogli successivi, qualche gora leggera ai margini di alcuni fogli, bruniture sparse. Legatura in piena pelle coeva con abrasioni agli angoli e mancanza nella parte inferiore del dorso. Seconda edizione come da indicazione al frontespizio. La prima edizione, non datata, è ascrivibile al 1661, in base al privilegio di stampa, ed è censita presso la Biblioteca universitaria federale Tolosana anche se il numero di pagine riportato è di 159. Ciò fa pertanto supporre che, nel nostro esemplare del 1678, la seconda parte di 129 pagine sia in edizione originale. Opera di aritmetica dalle finalità commerciali. Il testo nacque all'interno della Congregazione dei Minimi di Tolosa che nutriva un certo interesse per le tematiche di tipo economico anche per l'estrazione borghese di molti suoi membri. Edizione molto rara (la BNF ha solamente una copia della edizione successiva, la terza, del 1691).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/larithmetique-en-son-jour-contenant-les-explications-tres-claire-des-quatres-parties-qui-la-composent-avec-un-traite-des-fractions-nombres-rompus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La metrologia italiana ne&#8217; suoi scambievoli rapporti desunti dal confronto col sistema metrico</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-metrologia-italiana-ne-suoi-scambievoli-rapporti-desunti-dal-confronto-col-sistema-metrico/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-metrologia-italiana-ne-suoi-scambievoli-rapporti-desunti-dal-confronto-col-sistema-metrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://30n.458</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. XX + 448. Scarabocchio ad una carta Marm. M. pl. coeva con segni d'uso. Importante edizione che raccoglie centinaia di tavole di ragguaglio e trsformazione, utilizzabili in decine di attività. Sono presenti così le tavole di pesi e misure tra le principali piazze italiane e quelle di Parigi e Vienna; Le monete; i pesi e le misure di centinaia di paesi italiani; le misure dei terreni; la stazatura delle botti ecc. Uno dei più completi prontuari di questo genere.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. XX + 448. Scarabocchio ad una carta Marm. M. pl. coeva con segni d'uso. Importante edizione che raccoglie centinaia di tavole di ragguaglio e trsformazione, utilizzabili in decine di attività. Sono presenti così le tavole di pesi e misure tra le principali piazze italiane e quelle di Parigi e Vienna; Le monete; i pesi e le misure di centinaia di paesi italiani; le misure dei terreni; la stazatura delle botti ecc. Uno dei più completi prontuari di questo genere.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-metrologia-italiana-ne-suoi-scambievoli-rapporti-desunti-dal-confronto-col-sistema-metrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leggi del moto. Dissertazione</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/leggi-del-moto-dissertazione/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/leggi-del-moto-dissertazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://39n.133</guid>
		<description><![CDATA[In 16, pp. 337-356. Br. rifatta con carta d'epoca. Estratto dagli Opuscoli scientifici e filologici di Calogerà (tomo XXIX). Saggio di Crivelli che riprende alcuni punti dell'opera del 1726 intitolata Memoria sulle forze vive, una dissertazione fisico-matematica che si inserisce nella polemica suscitata dal Leibniz mezzo secolo prima quando, allontanandosi dalle concezioni cartesiane, ridefinisce lo stato di moto-quiete dei corpi. Per Leibniz esistono due stati di moto-quiete dei corpi, cui corrispondono rispettivamente una forza viva e una forza morta che fanno sì che un corpo sia o non sia in movimento. Crivelli difende la concezione di Cartesio, rifiutando la distinzione tra forze vive e forze morte, e negando a queste ultime la possibilità di produrre movimento, ovvero velocità, in un corpo. Riccardi, 585.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, pp. 337-356. Br. rifatta con carta d'epoca. Estratto dagli Opuscoli scientifici e filologici di Calogerà (tomo XXIX). Saggio di Crivelli che riprende alcuni punti dell'opera del 1726 intitolata Memoria sulle forze vive, una dissertazione fisico-matematica che si inserisce nella polemica suscitata dal Leibniz mezzo secolo prima quando, allontanandosi dalle concezioni cartesiane, ridefinisce lo stato di moto-quiete dei corpi. Per Leibniz esistono due stati di moto-quiete dei corpi, cui corrispondono rispettivamente una forza viva e una forza morta che fanno sì che un corpo sia o non sia in movimento. Crivelli difende la concezione di Cartesio, rifiutando la distinzione tra forze vive e forze morte, e negando a queste ultime la possibilità di produrre movimento, ovvero velocità, in un corpo. Riccardi, 585.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/leggi-del-moto-dissertazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
