<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="https://libreriaantiquariacoenobium.it/shop/feed/?product_tag=album" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it</link>
	<description>Asti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Collection des principales vues de Paris dessinées par Gavard avec le diagraphe et gravées par les meilleurs artistes</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/collection-des-principales-vues-de-paris-dessines-par-gavard-avec-le-diagraphe-et-graves-par-les-meilleurs-artistes/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/collection-des-principales-vues-de-paris-dessines-par-gavard-avec-le-diagraphe-et-graves-par-les-meilleurs-artistes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://46n.294</guid>
		<description><![CDATA[In 8 oblungo, album contenente 26 tavole compreso il frontespizio inc. all'acquaf. &#34;a la manière noire&#34; da Appert e Salathé. Legatura edit. in p. tl. marrone con cornice oro impressa al piatto anteriore entro la quale è stampato il titolo anch'esso oro. Macchia al p. anteriore. Qualche usuale fioritura alle cc. A parte il piccolo alone al piatto anteriore, la legatura è perfetta. Manca la data di stampa che potrebbe essre compresa fra il 1845 e il 1850. Altri esemplari di questo album contengono 30/32 tavole, tuttavia è verosimile che la nostra copia sia completa delle tavole stampate all'origine in quanto la legatura è editoriale e perfettamente integra. Come accadeva infatti anche in altri album di questo tipo, è probabile che edizioni precedenti o successive si arricchissero o perdessero alcune tavole. Il metodo con cui Gavard disegnò queste tavole è innovativo: sviluppò un sistema combinando il pantografo al diagraphe, strumento ottico che consisteva in una variazione della camera lucida. Fra i soggetti qui riprodotti: Palais Royal (frontespizio + tavola interna); Palais de l'Industrie; Place Vendome; Interieur de la cour du Louvre; Dome des Invalide; Palais de Justice; ecc...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 oblungo, album contenente 26 tavole compreso il frontespizio inc. all'acquaf. &#34;a la manière noire&#34; da Appert e Salathé. Legatura edit. in p. tl. marrone con cornice oro impressa al piatto anteriore entro la quale è stampato il titolo anch'esso oro. Macchia al p. anteriore. Qualche usuale fioritura alle cc. A parte il piccolo alone al piatto anteriore, la legatura è perfetta. Manca la data di stampa che potrebbe essre compresa fra il 1845 e il 1850. Altri esemplari di questo album contengono 30/32 tavole, tuttavia è verosimile che la nostra copia sia completa delle tavole stampate all'origine in quanto la legatura è editoriale e perfettamente integra. Come accadeva infatti anche in altri album di questo tipo, è probabile che edizioni precedenti o successive si arricchissero o perdessero alcune tavole. Il metodo con cui Gavard disegnò queste tavole è innovativo: sviluppò un sistema combinando il pantografo al diagraphe, strumento ottico che consisteva in una variazione della camera lucida. Fra i soggetti qui riprodotti: Palais Royal (frontespizio + tavola interna); Palais de l'Industrie; Place Vendome; Interieur de la cour du Louvre; Dome des Invalide; Palais de Justice; ecc...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/collection-des-principales-vues-de-paris-dessines-par-gavard-avec-le-diagraphe-et-graves-par-les-meilleurs-artistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
