<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
	<atom:link href="https://libreriaantiquariacoenobium.it/shop/feed/?product_tag=agrimensura" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it</link>
	<description>Asti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Aritmetica pratica esposta e con i numeri e con le lettere dell&#8217;alfabeto&#8230;</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/aritmetica-pratica-esposta-e-con-i-numeri-e-con-le-lettere-dellalfabeto/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/aritmetica-pratica-esposta-e-con-i-numeri-e-con-le-lettere-dellalfabeto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 15:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=105742</guid>
		<description><![CDATA[In 8, cm 14 x 22, pp. XVI + 252 + (2) con 1 tavola fuori testo più volte ripiegata incisa all'acquaforte. Brossura muta spugnata d'attesa. Edizione originale e unica di questo saggio di matematica pratica, opera di questo artigliere piemontese che oltre a molte generalità aritmetiche, algebriche e geometriche, fornisce infiniti metodi di calcolo per la soluzioni di problemi pratici quali i rapporti tra pesi, misure, unità monetarie (tesa nostrale, brenta, peso dell'acqua, lunghezza del raso, misura della legna ecc.), metodi veloci per le quattro operazioni (applicati anche a zecchini, soldi, doppie e danari, moltiplicazione di rubbi di salnitro, zolfo, stagno, rame, ottone, trabucchi di muraglia ecc.), frazioni, calcolo letterale, progressioni aritmetiche e geometriche, algebra e applicazioni in artiglieria e per la realizzazione di lavori di fortificazione e di costruzione in generale relativamente a muri, volte, lastricati, regola di falsa posizione semplice e doppia, applicata, ad esempio, al lancio di bombe in un assedio. Della regola di allegazione che viene applicata alla fabbricazione di monete in lega e alla fusione dei pezzi di artiglieria. '... E' un buon trattatello di aritmetica e degli elementi d'algebra, con utili applicazioni all'arte militare, cui era dedicato l'autore come capitano dei minatori.' Riccardi, I, 585.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, cm 14 x 22, pp. XVI + 252 + (2) con 1 tavola fuori testo più volte ripiegata incisa all'acquaforte. Brossura muta spugnata d'attesa. Edizione originale e unica di questo saggio di matematica pratica, opera di questo artigliere piemontese che oltre a molte generalità aritmetiche, algebriche e geometriche, fornisce infiniti metodi di calcolo per la soluzioni di problemi pratici quali i rapporti tra pesi, misure, unità monetarie (tesa nostrale, brenta, peso dell'acqua, lunghezza del raso, misura della legna ecc.), metodi veloci per le quattro operazioni (applicati anche a zecchini, soldi, doppie e danari, moltiplicazione di rubbi di salnitro, zolfo, stagno, rame, ottone, trabucchi di muraglia ecc.), frazioni, calcolo letterale, progressioni aritmetiche e geometriche, algebra e applicazioni in artiglieria e per la realizzazione di lavori di fortificazione e di costruzione in generale relativamente a muri, volte, lastricati, regola di falsa posizione semplice e doppia, applicata, ad esempio, al lancio di bombe in un assedio. Della regola di allegazione che viene applicata alla fabbricazione di monete in lega e alla fusione dei pezzi di artiglieria. '... E' un buon trattatello di aritmetica e degli elementi d'algebra, con utili applicazioni all'arte militare, cui era dedicato l'autore come capitano dei minatori.' Riccardi, I, 585.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/aritmetica-pratica-esposta-e-con-i-numeri-e-con-le-lettere-dellalfabeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come debbasi riformare il catasto veronese. Memoria</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/come-debbasi-riformare-il-catasto-veronese-memoria/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/come-debbasi-riformare-il-catasto-veronese-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 16:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=76684</guid>
		<description><![CDATA[In 8 (cm 14,5 x 23), pp. 47 + (1b) con 1 tavola ripiegata in fine incisa all'acquaforte raff. la bilancia idrostatica. Fitte annotazioni manoscritte con grafia coeva nella parte superiore del contropiatto anteriore. Brossura muta coeva. "Questo libretto, come l'autore confessa, è in gran parte fabbricato sulla teoria del sig. Fabbroni nel suo scritto intorno alle stime dei terreni. Comunque il mezzo più eccellente per misurare le superficie sia il goniometro munito di micrometro, il sig. Rensi per la pratica universale dei periti consiglia la Tavola pretoriana. Non approva però l'uso dell'ago magnetico per orientarla, ma invece vorrebbe s'adoperasse il così detto punto sovrapposto... Misurata l'estensione orizzontale, conviene esaminare la profondità del terreno adoperando perciò la trivella gallica, e consiglia il nostro autore di limitarsi in questa indagine al punto dal quale per la sua profondità più non tornasse conto l'estraerla, a meno di una spesa esorbitante non ordinaria" (Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura, scienze ed arti, p. 401 e ss.). Molto raro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 (cm 14,5 x 23), pp. 47 + (1b) con 1 tavola ripiegata in fine incisa all'acquaforte raff. la bilancia idrostatica. Fitte annotazioni manoscritte con grafia coeva nella parte superiore del contropiatto anteriore. Brossura muta coeva. "Questo libretto, come l'autore confessa, è in gran parte fabbricato sulla teoria del sig. Fabbroni nel suo scritto intorno alle stime dei terreni. Comunque il mezzo più eccellente per misurare le superficie sia il goniometro munito di micrometro, il sig. Rensi per la pratica universale dei periti consiglia la Tavola pretoriana. Non approva però l'uso dell'ago magnetico per orientarla, ma invece vorrebbe s'adoperasse il così detto punto sovrapposto... Misurata l'estensione orizzontale, conviene esaminare la profondità del terreno adoperando perciò la trivella gallica, e consiglia il nostro autore di limitarsi in questa indagine al punto dal quale per la sua profondità più non tornasse conto l'estraerla, a meno di una spesa esorbitante non ordinaria" (Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura, scienze ed arti, p. 401 e ss.). Molto raro.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/come-debbasi-riformare-il-catasto-veronese-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultazione legale del sig. avvocato Girolamo Calzolari, bolognese, sopra la divisione de&#8217; beni esistenti in comunione specialmente fra i contadini.  Opera utile ai Parrochi ed a tutte quelle persone che sono elette per arbitri nelle divisioni. Sesta edizione</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/consultazione-legale-del-sig-avvocato-girolamo-calzolari-bolognese-sopra-la-divisione-de-beni-esistenti-in-comunione-specialmente-fra-i-contadini-opera-utile-ai-parrochi-ed-a-tutte-quelle-persone-che/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/consultazione-legale-del-sig-avvocato-girolamo-calzolari-bolognese-sopra-la-divisione-de-beni-esistenti-in-comunione-specialmente-fra-i-contadini-opera-utile-ai-parrochi-ed-a-tutte-quelle-persone-che/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://28n.821</guid>
		<description><![CDATA[In 8 pic, pp. VIII + 32. Bruniture alla brossura e a qualche pag. Br. ed. con mancanze al d. e lievi ai piatti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 pic, pp. VIII + 32. Bruniture alla brossura e a qualche pag. Br. ed. con mancanze al d. e lievi ai piatti.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/consultazione-legale-del-sig-avvocato-girolamo-calzolari-bolognese-sopra-la-divisione-de-beni-esistenti-in-comunione-specialmente-fra-i-contadini-opera-utile-ai-parrochi-ed-a-tutte-quelle-persone-che/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Degli agrimensori presso i Romani antichi. Ragionamento</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/degli-agrimensori-presso-i-romani-antichi-ragionamento/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/degli-agrimensori-presso-i-romani-antichi-ragionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://38n.2572</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. 100 + (2b). Br. rifatta. Studio dell'agrimensura nell'antica Roma. Il libro di Ciccolini 'può veramente dirsi opus absolutissimus, sia per la parte storica e filologica, e per la legale, sia anche per l'agraria ed economica' (Giornale Arcadico di Scienze Lettere ed Arti, vol. CXXXIV, gennaio-febbraio-marzo 1854, pp. 366-367).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 100 + (2b). Br. rifatta. Studio dell'agrimensura nell'antica Roma. Il libro di Ciccolini 'può veramente dirsi opus absolutissimus, sia per la parte storica e filologica, e per la legale, sia anche per l'agraria ed economica' (Giornale Arcadico di Scienze Lettere ed Arti, vol. CXXXIV, gennaio-febbraio-marzo 1854, pp. 366-367).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/degli-agrimensori-presso-i-romani-antichi-ragionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogo sulle stime censuarie nella pianura bolognese, inserito nel fattore di campagna.  Artic. I°  Vol. II°</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/dialogo-sulle-stime-censuarie-nella-pianura-bolognese-inserito-nel-fattore-di-campagna-artic-i-vol-ii/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/dialogo-sulle-stime-censuarie-nella-pianura-bolognese-inserito-nel-fattore-di-campagna-artic-i-vol-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://26n.1921</guid>
		<description><![CDATA[In 16, pp. 30. Br. ed.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, pp. 30. Br. ed.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/dialogo-sulle-stime-censuarie-nella-pianura-bolognese-inserito-nel-fattore-di-campagna-artic-i-vol-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometria pratica in cui oltre i principi di essa vi sono molti insegnamenti intorno alle varie misure di terre, acque</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/geometria-pratica-in-cui-oltre-i-principi-di-essa-vi-sono-molti-insegnamenti-intorno-alle-varie-misure-di-terre-acque/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/geometria-pratica-in-cui-oltre-i-principi-di-essa-vi-sono-molti-insegnamenti-intorno-alle-varie-misure-di-terre-acque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=109795</guid>
		<description><![CDATA[In 8 (cm 16 x 23), pp. 163 + (1) con 2 tavole ripiegate fuori testo, molte illustrazioni in xilografia intercalate al testo. Brossura rifatta con carta d'epoca. Decima edizione di questo noto trattato di agrimensura molte volte ristampato in particolare nel corso del Settecento. Lodovico Perini (1685-1731), architetto, pubblico perito, notaio, storico ed archivista, fu un personaggio caratterizzato da poliedrici interessi, eppure quasi ignorato dai suoi stessi contemporanei, se si eccettua il breve profilo tracciatone da Bartolomeo dal Pozzo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 (cm 16 x 23), pp. 163 + (1) con 2 tavole ripiegate fuori testo, molte illustrazioni in xilografia intercalate al testo. Brossura rifatta con carta d'epoca. Decima edizione di questo noto trattato di agrimensura molte volte ristampato in particolare nel corso del Settecento. Lodovico Perini (1685-1731), architetto, pubblico perito, notaio, storico ed archivista, fu un personaggio caratterizzato da poliedrici interessi, eppure quasi ignorato dai suoi stessi contemporanei, se si eccettua il breve profilo tracciatone da Bartolomeo dal Pozzo.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/geometria-pratica-in-cui-oltre-i-principi-di-essa-vi-sono-molti-insegnamenti-intorno-alle-varie-misure-di-terre-acque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istruzioni pratiche di agrimensura</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/istruzioni-pratiche-di-agrimensura/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/istruzioni-pratiche-di-agrimensura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 17:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=107893</guid>
		<description><![CDATA[In 16 (cm 11 x 15,5), pp. 102 + (1) di indice + (1 bianca) con 3 tavole finali più volte ripiegate incise all'acquaforte (le tavole 1 e 2 sono su un unico foglio, quindi 4 incisioni in totale). Danni riparati al dorso. Brossura editoriale. Trattato di agrimensura di Gaetano Boccini cui è aggiunto il Trattato di Cosimo Trinci sopra le stime di beni del suolo. A differenza di un'altra opera di Trinci piuttosto nota, ovvero 'L'agricoltore sperimentato', questo suo saggio sulle stime dei beni del suolo fu a lungo ignorato fino a quando venne riproposto nel 1825 da Cosimo Boccini in questo volume. Fumi, 1832.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16 (cm 11 x 15,5), pp. 102 + (1) di indice + (1 bianca) con 3 tavole finali più volte ripiegate incise all'acquaforte (le tavole 1 e 2 sono su un unico foglio, quindi 4 incisioni in totale). Danni riparati al dorso. Brossura editoriale. Trattato di agrimensura di Gaetano Boccini cui è aggiunto il Trattato di Cosimo Trinci sopra le stime di beni del suolo. A differenza di un'altra opera di Trinci piuttosto nota, ovvero 'L'agricoltore sperimentato', questo suo saggio sulle stime dei beni del suolo fu a lungo ignorato fino a quando venne riproposto nel 1825 da Cosimo Boccini in questo volume. Fumi, 1832.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/istruzioni-pratiche-di-agrimensura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Agricoltore Italiano,  giornale d&#8217;agricoltura, arti campestri, pastorizia, veterinaria, economia domestica, architettura rustica, giardinaggio, meteorologia &#8230;.1837 &#8211; 38. Segue: Varietà agrarie o sia portafoglio campestre per il perito agrimensore pel fattore di campagna e pel proprietà di fondi rustici&#8230;.</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/lagricoltore-italiano-giornale-dagricoltura-arti-campestri-pastorizia-veterinaria-economia-domestica-architettura-rustica-giardinaggio-meteorologia-1837-38-segue-variet-agrarie-o-sia-portafoglio-ca/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/lagricoltore-italiano-giornale-dagricoltura-arti-campestri-pastorizia-veterinaria-economia-domestica-architettura-rustica-giardinaggio-meteorologia-1837-38-segue-variet-agrarie-o-sia-portafoglio-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://28n.745</guid>
		<description><![CDATA[In 16, pp. 384 ; 88. Con tre tavv. f. t. inc. all'acquaf. M. pl. coeva. Raccolta di nozioni agricole raccolte e tratte da varie altre pubblicazioni. La seconda parte sotto il titolo di varietà risulta essere una sorta di appendice dell'agricoltore italiano stesso. Una delle tav. presenti raffigura il curioso albero dei conti Lascaris a Ventimiglia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, pp. 384 ; 88. Con tre tavv. f. t. inc. all'acquaf. M. pl. coeva. Raccolta di nozioni agricole raccolte e tratte da varie altre pubblicazioni. La seconda parte sotto il titolo di varietà risulta essere una sorta di appendice dell'agricoltore italiano stesso. Una delle tav. presenti raffigura il curioso albero dei conti Lascaris a Ventimiglia.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/lagricoltore-italiano-giornale-dagricoltura-arti-campestri-pastorizia-veterinaria-economia-domestica-architettura-rustica-giardinaggio-meteorologia-1837-38-segue-variet-agrarie-o-sia-portafoglio-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Filotecnica Ing. A. Salmoiraghi &amp; C., Milano. Istrumenti per ingegneri e agrimensori. Catalogo n. 137</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-filotecnica-ing-a-salmoiraghi-c-milano-istrumenti-per-ingegneri-e-agrimensori-catalogo-n-137/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-filotecnica-ing-a-salmoiraghi-c-milano-istrumenti-per-ingegneri-e-agrimensori-catalogo-n-137/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 17:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santero]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://libreriaantiquariacoenobium.it/?post_type=product&#038;p=67117</guid>
		<description><![CDATA[In 8 (cm 17 x 24,5), pp. 208 con illustrazioni nel testo. Brossura editoriale con un paio di aloni al piatto anteriore. Catalogo illustrato non datato, ma ascrivibile al 1912 circa, con gli strumenti della Salmoiraghi per ingegneri e agrimensori fra i quali: teodoliti, tacheometri a nonii, cannocchiali, mire o stadie, pantografi, odometri, istrumenti di meteorologia, termometri, anemometri, ecc...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 (cm 17 x 24,5), pp. 208 con illustrazioni nel testo. Brossura editoriale con un paio di aloni al piatto anteriore. Catalogo illustrato non datato, ma ascrivibile al 1912 circa, con gli strumenti della Salmoiraghi per ingegneri e agrimensori fra i quali: teodoliti, tacheometri a nonii, cannocchiali, mire o stadie, pantografi, odometri, istrumenti di meteorologia, termometri, anemometri, ecc...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-filotecnica-ing-a-salmoiraghi-c-milano-istrumenti-per-ingegneri-e-agrimensori-catalogo-n-137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La metrologia italiana ne&#8217; suoi scambievoli rapporti desunti dal confronto col sistema metrico</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-metrologia-italiana-ne-suoi-scambievoli-rapporti-desunti-dal-confronto-col-sistema-metrico/</link>
		<comments>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-metrologia-italiana-ne-suoi-scambievoli-rapporti-desunti-dal-confronto-col-sistema-metrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://30n.458</guid>
		<description><![CDATA[In 8, pp. XX + 448. Scarabocchio ad una carta Marm. M. pl. coeva con segni d'uso. Importante edizione che raccoglie centinaia di tavole di ragguaglio e trsformazione, utilizzabili in decine di attività. Sono presenti così le tavole di pesi e misure tra le principali piazze italiane e quelle di Parigi e Vienna; Le monete; i pesi e le misure di centinaia di paesi italiani; le misure dei terreni; la stazatura delle botti ecc. Uno dei più completi prontuari di questo genere.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. XX + 448. Scarabocchio ad una carta Marm. M. pl. coeva con segni d'uso. Importante edizione che raccoglie centinaia di tavole di ragguaglio e trsformazione, utilizzabili in decine di attività. Sono presenti così le tavole di pesi e misure tra le principali piazze italiane e quelle di Parigi e Vienna; Le monete; i pesi e le misure di centinaia di paesi italiani; le misure dei terreni; la stazatura delle botti ecc. Uno dei più completi prontuari di questo genere.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/la-metrologia-italiana-ne-suoi-scambievoli-rapporti-desunti-dal-confronto-col-sistema-metrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
